ce telefon sa imi cumpar
Versus

Ce telefon sa cumpar – inspiratie high tech

Raspunsul la intrebarea „ce telefon sa cumpar?” depinde de parcurgerea unei analize detaliate asupra ofertei curente de pe piata de smartphone-uri raportata la nevoile utilizatorului privind specificatiile tehnice importante pentru acesta. Asta ar insemna sa punem pe hartie ceea ce ne dorim de la un telefon mobil referitor la brand, dimensiuni, capacitate acumulator, aplicatii si functii exclusive si nu in ultimul rand la intervalul de pret in care se poate incadra bugetul rezervat achizitiei.

Fara sa mai batem apa in piua, va ofer mai jos un formular simplu prin care va puteti alege specificatiile tehnice la care viitorul telefon ar trebui sa exceleze. Pe baza acestor informatii se vor creiona automat ofertele care raspund cel mai bine criteriilor alese.

Sistemul va analiza comparativ majoritatea modelelor oferite pe piata din Romania si va incerca sa realizeze un top de la cel mai bun telefon inspre cele care se potrivesc mai putin cu criteriile alese. Topul astfel generat trebuie parcurs de catre utilizator pentru identificarea modelelor care se potrivesc si cu preferintele personale care nu pot fi cuantificate automat.

Poate va intereseaza si:
Top memorie RAM telefoane
Top memorie interna stocare
Top rezolutie
Top greutate telefoane
Top grosime
Top telefoane dupa acumulator / baterie
Top diagonala
Specificatii complete orice model de telefon

Buget (optional):
- RON
Exclude pretul din evaluare
(nota finala nu va fi afectata de pret)
Caracteristici preferate (optional):
1:
2:
3:
4:
5:
Specificatiile selectate mai sus vor avea o pondere mai mare in nota finala!
Am analizat 374 modele de telefoane mobile.

Comparatie Pret (afisat la data colectarii informatiilor) click pe bara unui model pentru detalii

Ron
449 Alcatel 1B (2020) 5002D
429 Alcatel 1X
899 Alcatel 5
349 Allview A20 Max
299 Allview A9 Lite
389 Allview P4 PRO
189 Allview P42
1199 Allview P9 Energy Lite
1099 Allview Soul X5
699 Allview Soul X5 MINI 16GB
1499 Allview Soul X5 Pro
609 Allview V3 Viper
1399 Allview X4 Soul
449 Allview X4 Soul Mini
5000 Apple iPhone 11
5899 Apple iPhone 11 Pro Max 64GB
3999 Apple iPhone 12 mini, 64GB
8099 Apple iPhone 12 Pro Max
4949 Apple iPhone 12, 64GB
4898 Apple iPhone 13
3949 Apple iPhone 13 mini
6788 Apple iPhone 13 Pro Max
1629 Apple iPhone 6 32GB
2199 Apple iPhone 6 Plus 16GB
2279 Apple iPhone 6S 16GB
2579 Apple iPhone 6S Plus 16GB
2699 Apple iPhone 7 32GB
3749 Apple iPhone 8 64GB
3849 Apple iPhone 8 Plus 64GB
1399 Apple iPhone SE 32GB
4890 Apple iPhone X 64GB
8330 Apple iPhone XR, 256GB
8600 Apple iPhone XS Max 512GB
7999 Apple iPhone XS, 256GB
651 ARCHOS Core 57
4099 ASUS ROG Phone 3 Absolute
4299 Asus ROG Phone ZS600KL
769 Asus Zenfone 3 Max
899 ASUS ZenFone 4
2099 ASUS Zenfone 5 (ZE620KL)
2699 Asus Zenfone 6
547 ASUS ZenFone Live L1
799 ASUS ZenFone Max M1
999 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL
1349 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL
1216 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL
699 ASUS Zenfone Pegasus 3S Max (ZC521TL)
779 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus
1890 ASUS ZenFone Zoom S ZE553KL 64GB
519 Blackview BV4000 Pro
659 Blackview BV5500
1975 Blackview BV9500 Pro
2699 Blackview Max 1
448 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04
599 Bluboo D6
829 BLUBOO S8 Plus
2199 CAT S41 32GB
2496 Conquest S9
599 CUBOT A5
520 Cubot J3 Pro
1199 Cubot KING KONG 3
546 Cubot Magic
897 CUBOT P20
797 CUBOT X18 Plus
1399 Doogee BL12000 Pro
599 Doogee S30
699 Doogee S55 Lite
899 Doogee S58 Pro
1403 Doogee S60
1259 Doogee S70 Lite 4GB
499 Doogee X95
1549 Doogee Y7 Plus 6GB
599 Energizer Power Max P550S 16GB
1649 Google Pixel
4799 Google Pixel 3 64GB
5299 Google Pixel 3 XL
4199 Google Pixel 5
4399 Google Pixel 6
5699 Google Pixel 6 Pro
2199 Honor 10
849 Honor 8A
1000 Honor 8C
1999 Honor View 20
1749 HTC 10 Evo
899 HTC Butterfly
879 HTC Desire 10 Lifestyle
720 HTC Desire 12
1749 HTC Desire 21 Pro
649 HTC One A9s
1899 HTC U Play
1308 HTC U Ultra
2049 HTC U11
3899 HTC U11 Plus
3499 HTC U12 Plus
2082 Huawei Honor 20
600 Huawei Honor 7S
1009 Huawei Honor 9 Lite 32gb
2890 HUAWEI Honor Note 10
1680 Huawei Honor Play
1199 Huawei Mate 10 lite 64GB
1799 Huawei Mate 20 lite 64GB
3999 Huawei Mate 20 Pro
8999 Huawei Mate 20 RS Porsche
2499 Huawei Nova 3 128GB
1649 Huawei Nova 3i
999 Huawei P Smart 32GB
2179 Huawei P10 64GB
899 Huawei P10 Lite 32GB
2549 Huawei P20
1499 Huawei P20 Lite
3599 Huawei P20 Pro 128GB
3203 Huawei P30
4951 Huawei P30 Pro
1099 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM
4599 Huawei P40 Pro, Dual SIM, 256GB, 8GB RAM, 5G
3799 Huawei P40, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G
749 Huawei P8 Lite 16 GB
1849 Huawei P9
549 Huawei Y5 2018 16GB
649 Huawei Y6 2018 16GB
700 Huawei Y6 Prime 16GB
779 Huawei Y7 2019
799 Huawei Y7 Prime 2018 32GB
1150 Huawei Y7 Pro 3GB
1080 Huawei Y9 2018
799 iHunt i5 16GB
389 iHunt Note 20 Apex 2021
629 iHunt S10 Tank 16GB
799 iHunt S60 Discovery
395 iHunt Titan P6000 Power
275 Koolnee Rainbow
499 Leagoo M9 PRO
1499 Leagoo XRover
679 LeEco LeTV Le S3 X526 3GB 32GB
1149 Lenovo K13 Pro
1039 Lenovo S5
1143 Lenovo Vibe P2
1247 Lenovo Z5
2249 LG G7 ThinQ
799 LG K11
629 LG K20
426 LG K4 M160
642 LG K40
569 LG K9 LMX210
1499 LG Q Stylus, LM Q710
969 LG Q6 M700A
2898 LG V40
3149 LG Velvet, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 5G
4899 LG Wing 128GB
1699 Live 7S Kruger&Matz
899 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB
189 MaxCom Comfort MM818
1039 Maze Comet
729 Meizu M6 Note 16GB
799 Meizu M6T
1250 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB
3599 Motorola Edge 20 Pro
4399 Motorola Edge 30 Pro
3499 Motorola Edge, 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, 5G
799 Motorola Moto E7 Plus
1394 Motorola Moto g22
979 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White
949 Motorola Moto g31
749 Motorola Moto G5 XT1676
999 Motorola Moto G5S Plus 32GB
979 Motorola Moto G6 Play
1412 Motorola Moto G71
1765 Motorola Moto G8 Plus XT2019-1
1599 Motorola One
11900 MOTOROLA Razr 5G, 256GB
699 Motorola XT1602 Moto G4 Play
1588 Motorola XT1900 Moto X4
849 Motorola XT1952 Moto G7 Play
317 myPhone Pocket 18x9
259 Nokia 1
479 Nokia 2
550 Nokia 3
699 Nokia 3.1
649 Nokia 3.2
949 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB
599 Nokia 5
979 Nokia 6
1380 Nokia 6.1 Plus
1298 NOKIA 7
1649 Nokia 7 Plus
2499 Nokia 8 Sirocco
1849 Nokia 8.1 4GB
3309 Nokia 8.3
2799 Nokia 9 Pure View
434 Nokia C10
434 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey
699 Nokia G10
859 Nokia G20
1649 Nokia X10
5164 Nubia Red Magic 6s Pro
5999 OnePlus 10 Pro Dual Sim Fizic 512GB 5G 12GB RAM Alb
2249 OnePlus 5T 64GB
3349 Oneplus 6T
2199 OnePlus 7T
3399 OnePlus 7T Pro 5G
4649 OnePlus 8 Pro
3749 OnePlus 9 Pro
949 OnePlus Nord N100
1999 OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G
799 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G
1599 Oppo A95
1259 Oppo Reno 4 Lite
2998 Oppo Reno 4 Pro
530 Oukitel C13 Pro
799 Oukitel U18
1400 OUKITEL U23
1394 POCO M4 Pro
1859 POCO M4 PRO 5G
849 POCO X3 NFC
1250 Protruly V10s 4GB 64GB
1149 Realme 6 Pro
1412 Realme C35
799 Realme Narzo 30A
539 Samsung Galaxy A02s
865 Samsung Galaxy A03s
635 Samsung Galaxy A10
679 Samsung Galaxy A11 (A115FD)
999 Samsung Galaxy A12 (A125FD)
949 Samsung Galaxy A13
949 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach
489 Samsung Galaxy A2 Core
1000 Samsung Galaxy A20
599 Samsung Galaxy A21s
1380 Samsung Galaxy A30
1074 Samsung Galaxy A32
1269 Samsung Galaxy A40
1949 Samsung Galaxy A42
1349 Samsung Galaxy A5 32GB
1499 Samsung Galaxy A50
2030 Samsung Galaxy A52
2199 Samsung Galaxy A52s
4399 Samsung Galaxy A53
1199 Samsung Galaxy A6
1249 Samsung Galaxy A6+ 32GB
2099 Samsung Galaxy A70
1999 Samsung Galaxy A72
3349 Samsung Galaxy A73
2849 Samsung Galaxy A73, Dual SIM, 8GB RAM, 128GB, 5G, White
1499 Samsung Galaxy A8 32GB
2200 Samsung Galaxy A8 Star
3200 Samsung Galaxy A9
1849 Samsung Galaxy C9 Pro
12704 Samsung Galaxy Fold 512GB 5G 12GB RAM
480 Samsung Galaxy J2 Core
629 Samsung Galaxy J3 16GB
669 Samsung Galaxy J4 32GB
600 Samsung Galaxy J4 Core
660 Samsung Galaxy J4 Plus
749 Samsung Galaxy J5 16GB
849 Samsung Galaxy J6 32GB
1499 Samsung Galaxy J6 Plus
996 Samsung Galaxy J7 16GB
1249 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB
1199 Samsung Galaxy M20
999 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB
2799 Samsung Galaxy M62 DSN
4499 Samsung Galaxy Note 10
5199 Samsung Galaxy Note 10 Plus
3049 Samsung Galaxy Note 8 64GB
6500 Samsung Galaxy Note 9
2999 Samsung Galaxy S10
3399 Samsung Galaxy S10+
3499 Samsung Galaxy S10e
2669 Samsung Galaxy S20 FE
4599 Samsung Galaxy S20 Plus, Dual SIM, 128GB, 12GB RAM, 5G
4099 Samsung Galaxy S21
5349 Samsung Galaxy S21 Plus
6099 Samsung Galaxy S21 Ultra
1799 Samsung Galaxy S7 32GB
2319 Samsung Galaxy S8 64GB
2799 Samsung Galaxy S8 Plus
3449 Samsung Galaxy S9
3499 Samsung Galaxy S9 Plus 64GB
2099 Samsung Galaxy Xcover Pro
5999 Sony Xperia 1 III
1499 Sony Xperia 10
2050 SONY Xperia 10 III 5G
1179 Sony Xperia M5 E5603
8699 Sony Xperia PRO-I
2519 Sony Xperia XZ2 Compact
3799 Sony Xperia XZ2 Premium
3499 Sony Xperia XZ3
3799 Sony Xperia XZ3 64GB
2179 Sony Xperia XZs G8231
1349 Sony Xperia Z5
2499 Sony XZ1
270 STK EVO
319 STK Life 5
420 STK Life 7 16GB
630 STK Life Plus S
648 STK One Max
1359 STK X2
399 TCL 3S M3G
1455 Ulefone Power 5
549 Ulefone S10 Pro 2GB
209 Ulefone S7
499 Ulefone S9 Pro
499 Vernee T3 Pro
1999 Vivo V21
1399 Wiko VIEW Prime
2799 Xiaomi 11T Pro
2399 Xiaomi Mi 10
1999 Xiaomi Mi 10T
1749 Xiaomi Mi 10T Lite
2049 Xiaomi Mi 8 SE 6GB 64GB
2004 Xiaomi Mi 9T Pro
899 Xiaomi Mi A1 32GB
1099 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB
1600 Xiaomi Mi MAX 3
1860 Xiaomi Mi MIX 2 64GB
5303 Xiaomi Mi Mix 2S 8GB 256GB
2649 Xiaomi Mi MIX 3
1999 Xiaomi Pocophone F1
728 Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB
850 XIAOMI Redmi 6
619 Xiaomi Redmi 6A
749 Xiaomi REDMI 9AT 32GB Dual Sim Granite Gray
379 Xiaomi Redmi Go
2999 XIAOMI Redmi K30 Pro Zoom
1099 Xiaomi Redmi Note 5 64GB
1499 Xiaomi Redmi Note 5 Pro
1249 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB
899 Xiaomi Redmi S2
850 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB
2911 Xiaomi Shark Gaming
3327 Xiaomi Shark Gaming 8GB RAM
3099 ZTE Axon M Z999
339 ZTE Blade V8 Lite
Pret (afisat la data colectarii informatiilor)


Media pentru Pret (afisat la data colectarii informatiilor) este 1985.39 Ron.

Am analizat 374 modele de telefoane mobile.

Grafic referitor la Memorie RAM (GB)

GB
2 Alcatel 1B (2020) 5002D 1.46
1 Alcatel 1X 0.73
3 Alcatel 5 2.19
1 Allview A20 Max 0.73
1 Allview A9 Lite 0.73
1 Allview P4 PRO 0.73
0.5 Allview P42 0.36
3 Allview P9 Energy Lite 2.19
4 Allview Soul X5 2.92
2 Allview Soul X5 MINI 16GB 1.46
4 Allview Soul X5 Pro 2.92
3 Allview V3 Viper 2.19
4 Allview X4 Soul 2.92
2 Allview X4 Soul Mini 1.46
4 Apple iPhone 11 2.92
4 Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 2.92
4 Apple iPhone 14 2.92
4 Apple iPhone 14 Plus 2.92
6 Apple iPhone 14 Pro 4.38
6 Apple iPhone 14 Pro Max 4.38
4 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 2.92
1 Apple iPhone 6 32GB 0.73
1 Apple iPhone 6 Plus 16GB 0.73
2 Apple iPhone 6S 16GB 1.46
2 Apple iPhone 6S Plus 16GB 1.46
2 Apple iPhone 7 32GB 1.46
2 Apple iPhone 8 64GB 1.46
3 Apple iPhone 8 Plus 64GB 2.19
2 Apple iPhone SE 32GB 1.46
3 Apple iPhone X 64GB 2.19
3 Apple iPhone XR, 256GB 2.19
4 Apple iPhone XS Max 512GB 2.92
4 Apple iPhone XS, 256GB 2.92
1 ARCHOS Core 57 0.73
12 ASUS ROG Phone 3 Absolute 5
16 ASUS ROG Phone 5s 5
16 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
8 Asus ROG Phone ZS600KL 5
3 Asus Zenfone 3 Max 2.19
4 ASUS ZenFone 4 2.92
4 ASUS Zenfone 5 (ZE620KL) 2.92
6 Asus Zenfone 6 4.38
2 ASUS ZenFone Live L1 1.46
3 ASUS ZenFone Max M1 2.19
4 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 2.92
6 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 4.38
4 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 2.92
3 ASUS Zenfone Pegasus 3S Max (ZC521TL) 2.19
4 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 2.92
4 ASUS ZenFone Zoom S ZE553KL 64GB 2.92
2 Blackview BV4000 Pro 1.46
2 Blackview BV5500 1.46
6 Blackview BV9500 Pro 4.38
6 Blackview Max 1 4.38
1 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 0.73
2 Bluboo D6 1.46
4 BLUBOO S8 Plus 2.92
3 CAT S41 32GB 2.19
6 Conquest S9 4.38
3 CUBOT A5 2.19
1 Cubot J3 Pro 0.73
4 Cubot KING KONG 3 2.92
3 Cubot Magic 2.19
4 CUBOT P20 2.92
4 CUBOT X18 Plus 2.92
6 Doogee BL12000 Pro 4.38
2 Doogee S30 1.46
2 Doogee S55 Lite 1.46
6 Doogee S58 Pro 4.38
6 Doogee S60 4.38
4 Doogee S70 Lite 4GB 2.92
2 Doogee X95 1.46
6 Doogee Y7 Plus 6GB 4.38
2 Energizer Power Max P550S 16GB 1.46
4 Google Pixel 2.92
4 Google Pixel 3 64GB 2.92
4 Google Pixel 3 XL 2.92
8 Google Pixel 5 5
8 Google Pixel 6 5
12 Google Pixel 6 Pro 5
6 Google Pixel 6a 4.38
6 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 4.38
12 Google Pixel 7 Pro 5
8 Google Pixel 8 5
12 Google Pixel 8 Pro 5
4 Honor 10 2.92
2 Honor 8A 1.46
3 Honor 8C 2.19
6 Honor Magic 4 Lite 4.38
6 Honor View 20 4.38
4 Honor X5 Plus 2.92
6 Honor X8 4.38
3 HTC 10 Evo 2.19
2 HTC Butterfly 1.46
2 HTC Desire 10 Lifestyle 1.46
3 HTC Desire 12 2.19
8 HTC Desire 21 Pro 5
3 HTC One A9s 2.19
3 HTC U Play 2.19
4 HTC U Ultra 2.92
4 HTC U11 2.92
6 HTC U11 Plus 4.38
6 HTC U12 Plus 4.38
6 Huawei Honor 20 4.38
2 Huawei Honor 7S 1.46
3 Huawei Honor 9 Lite 32gb 2.19
6 HUAWEI Honor Note 10 4.38
4 Huawei Honor Play 2.92
4 Huawei Mate 10 lite 64GB 2.92
4 Huawei Mate 20 lite 64GB 2.92
6 Huawei Mate 20 Pro 4.38
8 Huawei Mate 20 RS Porsche 5
4 Huawei Nova 3 128GB 2.92
4 Huawei Nova 3i 2.92
3 Huawei P Smart 32GB 2.19
4 Huawei P10 64GB 2.92
3 Huawei P10 Lite 32GB 2.19
4 Huawei P20 2.92
4 Huawei P20 Lite 2.92
6 Huawei P20 Pro 128GB 4.38
6 Huawei P30 4.38
8 Huawei P30 Pro 5
6 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 4.38
8 Huawei P40 Pro, Dual SIM, 256GB, 8GB RAM, 5G 5
8 Huawei P40, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G 5
2 Huawei P8 Lite 16 GB 1.46
3 Huawei P9 2.19
2 Huawei Y5 2018 16GB 1.46
2 Huawei Y6 2018 16GB 1.46
2 Huawei Y6 Prime 16GB 1.46
3 Huawei Y7 2019 2.19
3 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 2.19
3 Huawei Y7 Pro 3GB 2.19
3 Huawei Y9 2018 2.19
2 iHunt i5 16GB 1.46
2 iHunt Note 20 Apex 2021 1.46
2 iHunt S10 Tank 16GB 1.46
2 iHunt S60 Discovery 1.46
2 iHunt Titan P6000 Power 1.46
1 Koolnee Rainbow 0.73
2 Leagoo M9 PRO 1.46
6 Leagoo XRover 4.38
3 LeEco LeTV Le S3 X526 3GB 32GB 2.19
6 Lenovo K13 Pro 4.38
3 Lenovo S5 2.19
4 Lenovo Vibe P2 2.92
4 Lenovo Z5 2.92
4 LG G7 ThinQ 2.92
2 LG K11 1.46
1 LG K20 0.73
1 LG K4 M160 0.73
2 LG K40 1.46
2 LG K9 LMX210 1.46
3 LG Q Stylus, LM Q710 2.19
3 LG Q6 M700A 2.19
6 LG V40 4.38
6 LG Velvet, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 5G 4.38
8 LG Wing 128GB 5
4 Live 7S Kruger&Matz 2.92
3 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 2.19
0.032 MaxCom Comfort MM818 0.02
4 Maze Comet 2.92
3 Meizu M6 Note 16GB 2.19
2 Meizu M6T 1.46
4 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 2.92
6 Motorola Edge 20 Lite 4.38
12 Motorola Edge 20 Pro 5
12 Motorola Edge 30 Pro 5
6 Motorola Edge, 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, 5G 4.38
4 Motorola Moto E7 Plus 2.92
4 Motorola Moto g22 2.92
4 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 2.92
4 Motorola Moto g31 2.92
3 Motorola Moto G5 XT1676 2.19
3 Motorola Moto G5S Plus 32GB 2.19
3 Motorola Moto G6 Play 2.19
4 Motorola Moto g62 2.92
4 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 2.92
6 Motorola Moto G71 4.38
8 Motorola Moto G8 Plus XT2019-1 5
4 Motorola One 2.92
8 MOTOROLA Razr 5G, 256GB 5
2 Motorola XT1602 Moto G4 Play 1.46
4 Motorola XT1900 Moto X4 2.92
2 Motorola XT1952 Moto G7 Play 1.46
1 myPhone Pocket 18x9 0.73
1 Nokia 1 0.73
1 Nokia 2 0.73
2 Nokia 3 1.46
2 Nokia 3.1 1.46
3 Nokia 3.2 2.19
3 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 2.19
2 Nokia 5 1.46
3 Nokia 6 2.19
4 Nokia 6.1 Plus 2.92
4 NOKIA 7 2.92
4 Nokia 7 Plus 2.92
6 Nokia 8 Sirocco 4.38
4 Nokia 8.1 4GB 2.92
8 Nokia 8.3 5
6 Nokia 9 Pure View 4.38
1 Nokia C10 0.73
1 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 0.73
4 Nokia G10 2.92
4 Nokia G20 2.92
4 Nokia G21 2.92
4 Nokia X10 2.92
4 Nubia Red Magic 6s Pro 2.92
12 OnePlus 10 Pro Dual Sim Fizic 512GB 5G 12GB RAM Alb 5
6 OnePlus 5T 64GB 4.38
8 Oneplus 6T 5
8 OnePlus 7T 5
12 OnePlus 7T Pro 5G 5
12 OnePlus 8 Pro 5
8 OnePlus 9 Pro 5
4 OnePlus Nord N100 2.92
8 OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G 5
3 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G 2.19
4 Oppo A57 4G 2.92
8 Oppo A95 5
8 OPPO Find X5 5
8 Oppo Find X5 Lite 5
8 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 5
8 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
8 Oppo Reno 4 Lite 5
12 Oppo Reno 4 Pro 5
8 Oppo Reno 5Z 5
8 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 5
2 Oukitel C13 Pro 1.46
4 Oukitel U18 2.92
6 OUKITEL U23 4.38
8 POCO M4 Pro 5
4 POCO M4 PRO 5G 2.92
6 POCO X3 NFC 4.38
4 Protruly V10s 4GB 64GB 2.92
6 Realme 6 Pro 4.38
4 Realme C35 2.92
12 Realme GT NEO 3 150W 5
12 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 5
4 Realme Narzo 30A 2.92
4 Realme Narzo 50A Prime 2.92
3 Samsung Galaxy A02s 2.19
4 Samsung Galaxy A03s 2.92
2 Samsung Galaxy A10 1.46
3 Samsung Galaxy A11 (A115FD) 2.19
4 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 2.92
4 Samsung Galaxy A13 2.92
4 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 2.92
1 Samsung Galaxy A2 Core 0.73
3 Samsung Galaxy A20 2.19
3 Samsung Galaxy A21s 2.19
4 Samsung Galaxy A30 2.92
4 Samsung Galaxy A32 2.92
4 Samsung Galaxy A40 2.92
4 Samsung Galaxy A42 2.92
3 Samsung Galaxy A5 32GB 2.19
4 Samsung Galaxy A50 2.92
6 Samsung Galaxy A52 4.38
8 Samsung Galaxy A52s 5
6 Samsung Galaxy A53 4.38
4 Samsung Galaxy A6 2.92
3 Samsung Galaxy A6+ 32GB 2.19
6 Samsung Galaxy A70 4.38
6 Samsung Galaxy A72 4.38
8 Samsung Galaxy A73 5
8 Samsung Galaxy A73, Dual SIM, 8GB RAM, 128GB, 5G, White 5
4 Samsung Galaxy A8 32GB 2.92
4 Samsung Galaxy A8 Star 2.92
8 Samsung Galaxy A9 5
6 Samsung Galaxy C9 Pro 4.38
12 Samsung Galaxy Fold 512GB 5G 12GB RAM 5
1 Samsung Galaxy J2 Core 0.73
2 Samsung Galaxy J3 16GB 1.46
2 Samsung Galaxy J4 32GB 1.46
1 Samsung Galaxy J4 Core 0.73
2 Samsung Galaxy J4 Plus 1.46
2 Samsung Galaxy J5 16GB 1.46
3 Samsung Galaxy J6 32GB 2.19
4 Samsung Galaxy J6 Plus 2.92
3 Samsung Galaxy J7 16GB 2.19
3 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 2.19
4 Samsung Galaxy M20 2.92
3 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 2.19
8 Samsung Galaxy M62 DSN 5
8 Samsung Galaxy Note 10 5
12 Samsung Galaxy Note 10 Plus 5
6 Samsung Galaxy Note 8 64GB 4.38
8 Samsung Galaxy Note 9 5
8 Samsung Galaxy S10 5
8 Samsung Galaxy S10+ 5
6 Samsung Galaxy S10e 4.38
6 Samsung Galaxy S20 FE 4.38
12 Samsung Galaxy S20 Plus, Dual SIM, 128GB, 12GB RAM, 5G 5
8 Samsung Galaxy S21 5
8 Samsung Galaxy S21 Plus 5
12 Samsung Galaxy S21 Ultra 5
8 Samsung Galaxy S22 5
8 Samsung Galaxy S22 Plus 5
8 Samsung Galaxy S22 Ultra 5
12 Samsung Galaxy S23 Ultra 5
4 Samsung Galaxy S7 32GB 2.92
4 Samsung Galaxy S8 64GB 2.92
4 Samsung Galaxy S8 Plus 2.92
4 Samsung Galaxy S9 2.92
6 Samsung Galaxy S9 Plus 64GB 4.38
4 Samsung Galaxy Xcover Pro 2.92
8 Samsung Galaxy Z Flip4 5
8 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 5
12 Samsung Galaxy Z Fold4 5
12 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 5
12 Sony Xperia 1 III 5
3 Sony Xperia 10 2.19
12 SONY Xperia 10 III 5G 5
3 Sony Xperia M5 E5603 2.19
12 Sony Xperia PRO-I 5
4 Sony Xperia XZ2 Compact 2.92
6 Sony Xperia XZ2 Premium 4.38
4 Sony Xperia XZ3 2.92
4 Sony Xperia XZ3 64GB 2.92
4 Sony Xperia XZs G8231 2.92
3 Sony Xperia Z5 2.19
4 Sony XZ1 2.92
1 STK EVO 0.73
1 STK Life 5 0.73
1 STK Life 7 16GB 0.73
3 STK Life Plus S 2.19
2 STK One Max 1.46
4 STK X2 2.92
2 TCL 3S M3G 1.46
6 Ulefone Power 5 4.38
2 Ulefone S10 Pro 2GB 1.46
1 Ulefone S7 0.73
2 Ulefone S9 Pro 1.46
3 Vernee T3 Pro 2.19
8 Vivo V21 5
12 Vivo X80 PRO 5
12 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 5
4 Wiko VIEW Prime 2.92
8 Xiaomi 11T Pro 5
8 Xiaomi 12 Lite 5
8 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 5
8 Xiaomi Mi 10 5
8 Xiaomi Mi 10T 5
6 Xiaomi Mi 10T Lite 4.38
6 Xiaomi Mi 8 SE 6GB 64GB 4.38
6 Xiaomi Mi 9T Pro 4.38
4 Xiaomi Mi A1 32GB 2.92
4 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 2.92
6 Xiaomi Mi MAX 3 4.38
6 Xiaomi Mi MIX 2 64GB 4.38
8 Xiaomi Mi Mix 2S 8GB 256GB 5
6 Xiaomi Mi MIX 3 4.38
6 Xiaomi Pocophone F1 4.38
3 Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB 2.19
4 XIAOMI Redmi 6 2.92
2 Xiaomi Redmi 6A 1.46
4 Xiaomi REDMI 9AT 32GB Dual Sim Granite Gray 2.92
1 Xiaomi Redmi Go 0.73
8 XIAOMI Redmi K30 Pro Zoom 5
4 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 2.92
6 Xiaomi Redmi Note 5 Pro 4.38
3 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 2.19
4 Xiaomi Redmi S2 2.92
3 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 2.19
6 Xiaomi Shark Gaming 4.38
8 Xiaomi Shark Gaming 8GB RAM 5
4 ZTE Axon M Z999 2.92
2 ZTE Blade V8 Lite 1.46
Memorie RAM (GB)


Media pentru Memorie RAM (GB) este 4.8 GB.

Am analizat 374 modele de telefoane mobile.

