Clasament telefoane sub 500 ron
Top telefoane

Clasament telefoane sub 500 ron

Tehnologia mobila a evoluat fulminant in ultimii ani, astfel incat, acum putem gasi un telefon mobil performant chiar si la un buget sub 500 ron.

Gasiti in cele ce urmeaza o analiza amanuntita a specificatiilor tehnice ale telefoanelor disponibile pe piata din Romania pentru acest interval de pret.

Pentru o analiza comparativa concludenta versus piata este de preferat sa alegeti caracteristicile tehnice importante pentru nevoile dvs. si eventual un interval de pret personalizat.

Model preferat: vs
Model2(optional):
Buget (optional):
- RON
Exclude pretul din evaluare
(nota finala nu va fi afectata de pret)
Caracteristici preferate (optional):
1:
2:
3:
4:
5:

Sunt afisate doar modelele de telefoane mobile avand pretul valabil la momentul inregistrarii lor in baza de date in intervalul 0 RON si 500 RON

Din punctul de vedere al caracteristicii Pret (afisat la data colectarii informatiilor) click pe bara unui model pentru detalii



Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Pret (afisat la data colectarii informatiilor) este de 383.81 Ron.


In ceea ce priveste Memorie RAM (GB)

GB
2 Alcatel 1B (2020) 5002D 1.18
1 Alcatel 1X 0.59
1 Allview A20 Max 0.59
1 Allview A9 Lite 0.59
1 Allview P4 PRO 0.59
0.5 Allview P42 0.29
2 Allview X4 Soul Mini 1.18
4 Apple iPhone 14 2.35
4 Apple iPhone 14 Plus 2.35
6 Apple iPhone 14 Pro 3.53
6 Apple iPhone 14 Pro Max 3.53
4 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 2.35
16 ASUS ROG Phone 5s 5
16 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
1 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 0.59
12 Doogee DK10 5
2 Doogee X95 1.18
6 Google Pixel 6a 3.53
6 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 3.53
12 Google Pixel 7 Pro 5
8 Google Pixel 8 4.7
12 Google Pixel 8 Pro 5
8 Google Pixel 8a 4.7
12 Google Pixel 9 5
16 Google Pixel 9 Pro XL 5
12 HONOR 200 Pro 5
6 Honor Magic 4 Lite 3.53
4 Honor X5 Plus 2.35
6 Honor X8 3.53
2 iHunt Note 20 Apex 2021 1.18
2 iHunt Titan P6000 Power 1.18
1 Koolnee Rainbow 0.59
2 Leagoo M9 PRO 1.18
1 LG K4 M160 0.59
0.032 MaxCom Comfort MM818 0.02
6 Motorola Edge 20 Lite 3.53
4 Motorola Moto g62 2.35
4 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 2.35
8 Motorola Razr 50 4.7
1 myPhone Pocket 18x9 0.59
1 Nokia 1 0.59
1 Nokia 2 0.59
1 Nokia C10 0.59
1 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 0.59
4 Nokia G21 2.35
4 Oppo A57 4G 2.35
8 OPPO Find X5 4.7
8 Oppo Find X5 Lite 4.7
8 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 4.7
8 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 4.7
8 Oppo Reno 5Z 4.7
8 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 4.7
12 Realme GT NEO 3 150W 5
12 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 5
16 realme GT6 5
4 Realme Narzo 50A Prime 2.35
1 Samsung Galaxy A2 Core 0.59
16 Samsung Galaxy A25 5G 5
1 Samsung Galaxy J2 Core 0.59
8 Samsung Galaxy S22 4.7
8 Samsung Galaxy S22 Plus 4.7
8 Samsung Galaxy S22 Ultra 4.7
12 Samsung Galaxy S23 Ultra 5
8 Samsung Galaxy Z Flip4 4.7
8 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 4.7
12 Samsung Galaxy Z Fold4 5
12 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 5
12 Smartphone Nubia Red Magic 8s Pro 5
1 STK EVO 0.59
1 STK Life 5 0.59
1 STK Life 7 16GB 0.59
2 TCL 3S M3G 1.18
1 Ulefone S7 0.59
2 Ulefone S9 Pro 1.18
3 Vernee T3 Pro 1.76
12 Vivo X80 PRO 5
12 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 5
8 Xiaomi 12 Lite 4.7
8 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 4.7
1 Xiaomi Redmi Go 0.59
2 ZTE Blade V8 Lite 1.18
Memorie RAM (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Memorie RAM (GB) este de 5.96 GB.


Spatiu Stocare (GB)

GB
16 Alcatel 1B (2020) 5002D 0.36
16 Alcatel 1X 0.36
16 Allview A20 Max 0.36
8 Allview A9 Lite 0.18
8 Allview P4 PRO 0.18
8 Allview P42 0.18
16 Allview X4 Soul Mini 0.36
128 Apple iPhone 14 2.89
128 Apple iPhone 14 Plus 2.89
128 Apple iPhone 14 Pro 2.89
256 Apple iPhone 14 Pro Max 5
256 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 5
256 ASUS ROG Phone 5s 5
512 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
8 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 0.18
512 Doogee DK10 5
16 Doogee X95 0.36
128 Google Pixel 6a 2.89
128 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 2.89
256 Google Pixel 7 Pro 5
256 Google Pixel 8 5
128 Google Pixel 8 Pro 2.89
128 Google Pixel 8a 2.89
256 Google Pixel 9 5
256 Google Pixel 9 Pro XL 5
512 HONOR 200 Pro 5
128 Honor Magic 4 Lite 2.89
64 Honor X5 Plus 1.44
128 Honor X8 2.89
16 iHunt Note 20 Apex 2021 0.36
16 iHunt Titan P6000 Power 0.36
8 Koolnee Rainbow 0.18
16 Leagoo M9 PRO 0.36
8 LG K4 M160 0.18
0.0032 MaxCom Comfort MM818 0
128 Motorola Edge 20 Lite 2.89
128 Motorola Moto g62 2.89
128 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 2.89
256 Motorola Razr 50 5
8 myPhone Pocket 18x9 0.18
8 Nokia 1 0.18
8 Nokia 2 0.18
32 Nokia C10 0.72
32 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 0.72
64 Nokia G21 1.44
64 Oppo A57 4G 1.44
256 OPPO Find X5 5
256 Oppo Find X5 Lite 5
256 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 5
256 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
128 Oppo Reno 5Z 2.89
128 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 2.89
256 Realme GT NEO 3 150W 5
256 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 5
512 realme GT6 5
64 Realme Narzo 50A Prime 1.44
16 Samsung Galaxy A2 Core 0.36
128 Samsung Galaxy A25 5G 2.89
8 Samsung Galaxy J2 Core 0.18
256 Samsung Galaxy S22 5
128 Samsung Galaxy S22 Plus 2.89
128 Samsung Galaxy S22 Ultra 2.89
512 Samsung Galaxy S23 Ultra 5
512 Samsung Galaxy Z Flip4 5
512 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 5
512 Samsung Galaxy Z Fold4 5
512 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 5
256 Smartphone Nubia Red Magic 8s Pro 5
8 STK EVO 0.18
8 STK Life 5 0.18
16 STK Life 7 16GB 0.36
16 TCL 3S M3G 0.36
8 Ulefone S7 0.18
16 Ulefone S9 Pro 0.36
16 Vernee T3 Pro 0.36
256 Vivo X80 PRO 5
256 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 5
256 Xiaomi 12 Lite 5
256 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 5
8 Xiaomi Redmi Go 0.18
16 ZTE Blade V8 Lite 0.36
Spatiu Stocare (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Spatiu Stocare (GB) este de 155.06 GB.


In functie de Diagonala Display (inch)

Inch
5.5 Alcatel 1B (2020) 5002D 3.18
5.3 Alcatel 1X 3.07
6.25 Allview A20 Max 3.62
5.2 Allview A9 Lite 3.01
4 Allview P4 PRO 2.32
4 Allview P42 2.32
5 Allview X4 Soul Mini 2.89
6.1 Apple iPhone 14 3.53
6.7 Apple iPhone 14 Plus 3.88
6.1 Apple iPhone 14 Pro 3.53
6.7 Apple iPhone 14 Pro Max 3.88
6.1 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 3.53
6.78 ASUS ROG Phone 5s 3.93
6.78 ASUS ROG Phone 6 Diablo 3.93
5 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 2.89
6.52 Doogee X95 3.77
6.1 Google Pixel 6a 3.53
6.1 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 3.53
6.7 Google Pixel 7 Pro 3.88
6.2 Google Pixel 8 3.59
6.7 Google Pixel 8 Pro 3.88
6.1 Google Pixel 8a 3.53
6.3 Google Pixel 9 3.65
6.75 Google Pixel 9 Pro XL 3.91
6.78 HONOR 200 Pro 3.93
6.81 Honor Magic 4 Lite 3.94
6.56 Honor X5 Plus 3.8
6.5 Honor X8 3.76
6.9 iHunt Note 20 Apex 2021 3.99
5.5 iHunt Titan P6000 Power 3.18
5 Koolnee Rainbow 2.89
5.72 Leagoo M9 PRO 3.31
5 LG K4 M160 2.89
2.4 MaxCom Comfort MM818 1.39
7 Motorola Edge 20 Lite 4.05
6.5 Motorola Moto g62 3.76
6.5 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 3.76
6.9 Motorola Razr 50 3.99
5 myPhone Pocket 18x9 2.89
4.5 Nokia 1 2.61
5 Nokia 2 2.89
6.52 Nokia C10 3.77
6.52 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 3.77
6.5 Nokia G21 3.76
6.56 Oppo A57 4G 3.8
6.55 OPPO Find X5 3.79
6.43 Oppo Find X5 Lite 3.72
6.43 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 3.72
6.55 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 3.79
6.43 Oppo Reno 5Z 3.72
6.43 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 3.72
6.7 Realme GT NEO 3 150W 3.88
6.7 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 3.88
6.78 realme GT6 3.93
6.6 Realme Narzo 50A Prime 3.82
5 Samsung Galaxy A2 Core 2.89
6.5 Samsung Galaxy A25 5G 3.76
5 Samsung Galaxy J2 Core 2.89
6.1 Samsung Galaxy S22 3.53
6.6 Samsung Galaxy S22 Plus 3.82
6.8 Samsung Galaxy S22 Ultra 3.94
6.8 Samsung Galaxy S23 Ultra 3.94
6.7 Samsung Galaxy Z Flip4 3.88
6.7 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 3.88
7.6 Samsung Galaxy Z Fold4 4.4
7.6 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 4.4
6.8 Smartphone Nubia Red Magic 8s Pro 3.94
4 STK EVO 2.32
5 STK Life 5 2.89
5 STK Life 7 16GB 2.89
5.5 TCL 3S M3G 3.18
5 Ulefone S7 2.89
5.5 Ulefone S9 Pro 3.18
5.5 Vernee T3 Pro 3.18
6.78 Vivo X80 PRO 3.93
6.78 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 3.93
6.55 Xiaomi 12 Lite 3.79
6.55 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 3.79
5 Xiaomi Redmi Go 2.89
5 ZTE Blade V8 Lite 2.89
Diagonala Display (inch)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Diagonala Display (inch) este de 6.05 Inch.

Puteti utiliza si o comparatie vizuala dimensiuni telefoane


Analizand informatiile referitoare la Capacitate acumulator (mAh)

mAh
3000 Alcatel 1B (2020) 5002D 2.64
2460 Alcatel 1X 2.16
6000 Allview A20 Max 5
2050 Allview A9 Lite 1.8
1600 Allview P4 PRO 1.41
1450 Allview P42 1.27
2500 Allview X4 Soul Mini 2.2
6000 ASUS ROG Phone 5s 5
6000 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
2200 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 1.93
4380 Doogee X95 3.85
4400 Google Pixel 6a 3.86
4400 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 3.86
5000 Google Pixel 7 Pro 4.39
4575 Google Pixel 8 4.02
5050 Google Pixel 8 Pro 4.44
4492 Google Pixel 8a 3.95
4700 Google Pixel 9 4.13
4700 Google Pixel 9 Pro XL 4.13
5200 HONOR 200 Pro 4.57
5000 Honor Magic 4 Lite 4.39
5200 Honor X5 Plus 4.57
5000 Honor X8 4.39
3600 iHunt Note 20 Apex 2021 3.16
5000 iHunt Titan P6000 Power 4.39
2400 Koolnee Rainbow 2.11
3000 Leagoo M9 PRO 2.64
2500 LG K4 M160 2.2
750 MaxCom Comfort MM818 0.66
4800 Motorola Edge 20 Lite 4.22
5000 Motorola Moto g62 4.39
5000 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 4.39
5200 Motorola Razr 50 4.57
2000 myPhone Pocket 18x9 1.76
2150 Nokia 1 1.89
4100 Nokia 2 3.6
5050 Nokia C10 4.44
3000 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 2.64
5000 Nokia G21 4.39
5000 Oppo A57 4G 4.39
4800 OPPO Find X5 4.22
4500 Oppo Find X5 Lite 3.95
4500 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 3.95
4800 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 4.22
4310 Oppo Reno 5Z 3.79
4310 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 3.79
4500 Realme GT NEO 3 150W 3.95
4500 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 3.95
5500 realme GT6 4.83
6000 Realme Narzo 50A Prime 5
2600 Samsung Galaxy A2 Core 2.28
5500 Samsung Galaxy A25 5G 4.83
2600 Samsung Galaxy J2 Core 2.28
5000 Samsung Galaxy S22 4.39
4500 Samsung Galaxy S22 Plus 3.95
5000 Samsung Galaxy S22 Ultra 4.39
5000 Samsung Galaxy S23 Ultra 4.39
3700 Samsung Galaxy Z Flip4 3.25
3700 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 3.25
4400 Samsung Galaxy Z Fold4 3.86
4400 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 3.86
1400 STK EVO 1.23
2000 STK Life 5 1.76
2000 STK Life 7 16GB 1.76
3050 TCL 3S M3G 2.68
2500 Ulefone S7 2.2
3300 Ulefone S9 Pro 2.9
4080 Vernee T3 Pro 3.58
4700 Vivo X80 PRO 4.13
4700 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 4.13
4300 Xiaomi 12 Lite 3.78
4300 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 3.78
3000 Xiaomi Redmi Go 2.64
2500 ZTE Blade V8 Lite 2.2
Capacitate acumulator (mAh)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Capacitate acumulator (mAh) este de 3984.55 mAh.


In ceea ce priveste Rezolutie camera principala (MP)

Acest grafic poate contine erori datorate obiceiului magazinelor de a afisa rezolutia camerei principale ca suma rezolutiilor camerelor in caz ca vorbim despre un telefon multi camera.

MPx
8 Alcatel 1B (2020) 5002D 1.88
8 Alcatel 1X 1.88
8 Allview A20 Max 1.88
8 Allview A9 Lite 1.88
5 Allview P4 PRO 1.17
5 Allview P42 1.17
13 Allview X4 Soul Mini 3.05
12 Apple iPhone 14 2.82
12 Apple iPhone 14 Plus 2.82
12 Apple iPhone 14 Pro 2.82
12 Apple iPhone 14 Pro Max 2.82
12 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 2.82
5 ASUS ROG Phone 5s 1.17
5 ASUS ROG Phone 6 Diablo 1.17
8 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 1.88
16 Doogee X95 3.76
12 Google Pixel 6a 2.82
12 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 2.82
50 Google Pixel 7 Pro 5
50 Google Pixel 8 5
50 Google Pixel 8 Pro 5
13 Google Pixel 8a 3.05
50 Google Pixel 9 5
50 Google Pixel 9 Pro XL 5
12 HONOR 200 Pro 2.82
64 Honor Magic 4 Lite 5
50 Honor X5 Plus 5
48 Honor X8 5
13 iHunt Note 20 Apex 2021 3.05
8 Koolnee Rainbow 1.88
13 Leagoo M9 PRO 3.05
5 LG K4 M160 1.17
3 MaxCom Comfort MM818 0.7
8 Motorola Edge 20 Lite 1.88
2 Motorola Moto g62 0.47
2 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 0.47
12 Motorola Razr 50 2.82
5 myPhone Pocket 18x9 1.17
5 Nokia 1 1.17
8 Nokia 2 1.88
5 Nokia C10 1.17
5 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 1.17
2 Nokia G21 0.47
2 Oppo A57 4G 0.47
50 OPPO Find X5 5
2 Oppo Find X5 Lite 0.47
2 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 0.47
50 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
48 Oppo Reno 5Z 5
48 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 5
2 Realme GT NEO 3 150W 0.47
2 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 0.47
8 realme GT6 1.88
5 Realme Narzo 50A Prime 1.17
5 Samsung Galaxy A2 Core 1.17
8 Samsung Galaxy A25 5G 1.88
8 Samsung Galaxy J2 Core 1.88
12 Samsung Galaxy S22 2.82
12 Samsung Galaxy S22 Plus 2.82
12 Samsung Galaxy S22 Ultra 2.82
12 Samsung Galaxy S23 Ultra 2.82
12 Samsung Galaxy Z Flip4 2.82
12 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 2.82
12 Samsung Galaxy Z Fold4 2.82
12 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 2.82
5 STK EVO 1.17
8 STK Life 5 1.88
8 STK Life 7 16GB 1.88
8 Ulefone S7 1.88
13 Ulefone S9 Pro 3.05
13 Vernee T3 Pro 3.05
12 Vivo X80 PRO 2.82
12 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 2.82
2 Xiaomi 12 Lite 0.47
2 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 0.47
8 Xiaomi Redmi Go 1.88
Rezolutie camera principala (MP)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Rezolutie camera principala (MP) este de 14.91 MPx.


Grafic referitor la Camera Secundara (MP)

MPx
5 Alcatel 1B (2020) 5002D 1.2
5 Alcatel 1X 1.2
5 Allview A20 Max 1.2
2 Allview A9 Lite 0.48
0.3 Allview P4 PRO 0.07
0.3 Allview P42 0.07
8 Allview X4 Soul Mini 1.91
12 Apple iPhone 14 2.87
12 Apple iPhone 14 Plus 2.87
12 Apple iPhone 14 Pro 2.87
12 Apple iPhone 14 Pro Max 2.87
12 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 2.87
24 ASUS ROG Phone 5s 5
12 ASUS ROG Phone 6 Diablo 2.87
2 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 0.48
5 Doogee X95 1.2
8 Google Pixel 6a 1.91
8 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 1.91
10.7 Google Pixel 7 Pro 2.56
10.5 Google Pixel 8 2.51
10.5 Google Pixel 8 Pro 2.51
13 Google Pixel 8a 3.11
10.5 Google Pixel 9 2.51
42 Google Pixel 9 Pro XL 5
50 HONOR 200 Pro 5
16 Honor Magic 4 Lite 3.82
5 Honor X5 Plus 1.2
8 Honor X8 1.91
8 iHunt Note 20 Apex 2021 1.91
5 Koolnee Rainbow 1.2
5 Leagoo M9 PRO 1.2
5 LG K4 M160 1.2
32 Motorola Edge 20 Lite 5
16 Motorola Moto g62 3.82
16 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 3.82
50 Motorola Razr 50 5
2 myPhone Pocket 18x9 0.48
2 Nokia 1 0.48
5 Nokia 2 1.2
8 Nokia C10 1.91
5 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 1.2
8 Nokia G21 1.91
8 Oppo A57 4G 1.91
32 OPPO Find X5 5
32 Oppo Find X5 Lite 5
32 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 5
32 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
16 Oppo Reno 5Z 3.82
16 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 3.82
16 Realme GT NEO 3 150W 3.82
16 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 3.82
32 realme GT6 5
24 Realme Narzo 50A Prime 5
5 Samsung Galaxy A2 Core 1.2
32 Samsung Galaxy A25 5G 5
5 Samsung Galaxy J2 Core 1.2
40 Samsung Galaxy S22 5
10 Samsung Galaxy S22 Plus 2.39
40 Samsung Galaxy S22 Ultra 5
12 Samsung Galaxy S23 Ultra 2.87
10 Samsung Galaxy Z Flip4 2.39
10 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 2.39
4 Samsung Galaxy Z Fold4 0.96
4 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 0.96
8 TCL 3S M3G 1.91
2 Ulefone S7 0.48
5 Ulefone S9 Pro 1.2
5 Vernee T3 Pro 1.2
32 Vivo X80 PRO 5
32 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 5
32 Xiaomi 12 Lite 5
32 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 5
5 Xiaomi Redmi Go 1.2
Camera Secundara (MP)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Camera Secundara (MP) este de 14.64 MPx.


Comparatie Greutate (g)

grame
168 Alcatel 1B (2020) 5002D 3.74
151 Alcatel 1X 4.07
208 Allview A20 Max 2.96
152 Allview A9 Lite 4.05
118 Allview P4 PRO 4.71
112 Allview P42 4.83
144 Allview X4 Soul Mini 4.21
172 Apple iPhone 14 3.66
203 Apple iPhone 14 Plus 3.06
206 Apple iPhone 14 Pro 3
240 Apple iPhone 14 Pro Max 2.34
172 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 3.66
238 ASUS ROG Phone 5s 2.38
228 ASUS ROG Phone 6 Diablo 2.58
150 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 4.09
265 Doogee X95 1.86
178 Google Pixel 6a 3.55
178 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 3.55
212 Google Pixel 7 Pro 2.89
188 Google Pixel 8a 3.35
199 HONOR 200 Pro 3.14
188 Honor X5 Plus 3.35
210 iHunt Titan P6000 Power 2.93
157 Koolnee Rainbow 3.95
153 Leagoo M9 PRO 4.03
138 LG K4 M160 4.32
78 MaxCom Comfort MM818 5
184 Motorola Moto g62 3.43
184 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 3.43
188 Motorola Razr 50 3.35
142 myPhone Pocket 18x9 4.25
131 Nokia 1 4.46
161 Nokia 2 3.88
191 Nokia C10 3.29
191 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 3.29
190 Nokia G21 3.31
196 OPPO Find X5 3.2
173 Oppo Find X5 Lite 3.64
173 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 3.64
196 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 3.2
173 Oppo Reno 5Z 3.64
173 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 3.64
188 Realme GT NEO 3 150W 3.35
188 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 3.35
199 realme GT6 3.14
189 Realme Narzo 50A Prime 3.33
142 Samsung Galaxy A2 Core 4.25
197 Samsung Galaxy A25 5G 3.18
154 Samsung Galaxy J2 Core 4.01
168 Samsung Galaxy S22 3.74
195 Samsung Galaxy S22 Plus 3.22
229 Samsung Galaxy S22 Ultra 2.56
233 Samsung Galaxy S23 Ultra 2.48
187 Samsung Galaxy Z Flip4 3.37
187 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 3.37
263 Samsung Galaxy Z Fold4 1.9
263 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 1.9
228 Smartphone Nubia Red Magic 8s Pro 2.58
154 STK EVO 4.01
210 STK Life 5 2.93
135 STK Life 7 16GB 4.38
130 TCL 3S M3G 4.48
151 Ulefone S7 4.07
155 Ulefone S9 Pro 3.99
155 Vernee T3 Pro 3.99
219 Vivo X80 PRO 2.75
219 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 2.75
173 Xiaomi 12 Lite 3.64
173 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 3.64
137 Xiaomi Redmi Go 4.34
136 ZTE Blade V8 Lite 4.36
Greutate (g)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Greutate (g) este de 180.41 grame.


Comparatie Latime (mm)

milimetri
71.6 Alcatel 1B (2020) 5002D 3.65
70.6 Alcatel 1X 3.6
76.2 Allview A20 Max 3.89
75.34 Allview A9 Lite 3.84
65.6 Allview P4 PRO 3.34
63.5 Allview P42 3.24
73.9 Allview X4 Soul Mini 3.77
71.5 Apple iPhone 14 3.65
78.1 Apple iPhone 14 Plus 3.98
71.5 Apple iPhone 14 Pro 3.65
77.6 Apple iPhone 14 Pro Max 3.96
71.5 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 3.65
77.3 ASUS ROG Phone 5s 3.94
77.25 ASUS ROG Phone 6 Diablo 3.94
72.5 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 3.7
77.4 Doogee X95 3.95
72.7 Google Pixel 8a 3.71
75.2 HONOR 200 Pro 3.83
75.1 Honor X5 Plus 3.83
80 iHunt Note 20 Apex 2021 4.08
70.2 iHunt Titan P6000 Power 3.58
71.8 Koolnee Rainbow 3.66
73.5 Leagoo M9 PRO 3.75
72.6 LG K4 M160 3.7
48 MaxCom Comfort MM818 2.45
73.96 Motorola Moto g62 3.77
73.96 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 3.77
73.95 Motorola Razr 50 3.77
67 myPhone Pocket 18x9 3.42
67.8 Nokia 1 3.46
71.3 Nokia 2 3.64
77.9 Nokia C10 3.97
77.9 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 3.97
75.9 Nokia G21 3.87
77.5 Realme GT NEO 3 150W 3.95
77.5 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 3.95
75.1 realme GT6 3.83
71 Samsung Galaxy A2 Core 3.62
72.1 Samsung Galaxy J2 Core 3.68
70.6 Samsung Galaxy S22 3.6
75.8 Samsung Galaxy S22 Plus 3.86
77.9 Samsung Galaxy S22 Ultra 3.97
78.1 Samsung Galaxy S23 Ultra 3.98
17.1 Samsung Galaxy Z Flip4 0.87
