Top telefoane mobile dupa greutate
Versus

Comparator telefoane mobile

Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM

Pentru o analiza comparativa concludenta Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM versus piata este de preferat sa alegeti caracteristicile tehnice importante pentru nevoile dvs. si eventual un interval de pret personalizat.

Model preferat: vs
Model2(optional):
Buget (optional):
- RON
Exclude pretul din evaluare
(nota finala nu va fi afectata de pret)
Caracteristici preferate (optional):
1:
2:
3:
4:
5:

Sunt afisate doar modelele de telefoane mobile avand pretul valabil la momentul inregistrarii lor in baza de date in intervalul ±30% adica intre 769 RON si 1429 RON

Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM

Comparatie Pret (afisat la data colectarii informatiilor) Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM click pe bara unui model pentru detalii

Ron
899 Alcatel 5 4.04
1199 Allview P9 Energy Lite 3.05
1099 Allview Soul X5 3.38
1399 Allview X4 Soul 2.39
1399 Apple iPhone SE 32GB 2.39
769 Asus Zenfone 3 Max 4.47
899 ASUS ZenFone 4 4.04
799 ASUS ZenFone Max M1 4.37
999 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.71
1349 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 2.56
1216 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 2.99
779 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 4.43
829 BLUBOO S8 Plus 4.27
1199 Cubot KING KONG 3 3.05
897 CUBOT P20 4.04
797 CUBOT X18 Plus 4.37
1399 Doogee BL12000 Pro 2.39
899 Doogee S58 Pro 4.04
1403 Doogee S60 2.38
1259 Doogee S70 Lite 4GB 2.85
849 Honor 8A 4.2
1000 Honor 8C 3.71
899 HTC Butterfly 4.04
879 HTC Desire 10 Lifestyle 4.1
1308 HTC U Ultra 2.69
1009 Huawei Honor 9 Lite 32gb 3.68
1199 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.05
999 Huawei P Smart 32GB 3.71
899 Huawei P10 Lite 32GB 4.04
1099 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 3.38
779 Huawei Y7 2019 4.43
799 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 4.37
1150 Huawei Y7 Pro 3GB 3.21
1080 Huawei Y9 2018 3.44
799 iHunt i5 16GB 4.37
799 iHunt S60 Discovery 4.37
1149 Lenovo K13 Pro 3.21
1039 Lenovo S5 3.58
1143 Lenovo Vibe P2 3.23
1247 Lenovo Z5 2.89
799 LG K11 4.37
969 LG Q6 M700A 3.81
899 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 4.04
1039 Maze Comet 3.58
799 Meizu M6T 4.37
1250 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 2.88
799 Motorola Moto E7 Plus 4.37
1394 Motorola Moto g22 2.41
979 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 3.77
949 Motorola Moto g31 3.87
999 Motorola Moto G5S Plus 32GB 3.71
979 Motorola Moto G6 Play 3.77
1412 Motorola Moto G71 2.35
849 Motorola XT1952 Moto G7 Play 4.2
949 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.87
979 Nokia 6 3.77
1380 Nokia 6.1 Plus 2.45
1298 NOKIA 7 2.72
859 Nokia G20 4.17
949 OnePlus Nord N100 3.87
799 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G 4.37
1259 Oppo Reno 4 Lite 2.85
799 Oukitel U18 4.37
1400 OUKITEL U23 2.39
1394 POCO M4 Pro 2.41
849 POCO X3 NFC 4.2
1250 Protruly V10s 4GB 64GB 2.88
1149 Realme 6 Pro 3.21
1412 Realme C35 2.35
799 Realme Narzo 30A 4.37
865 Samsung Galaxy A03s 4.15
999 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.71
949 Samsung Galaxy A13 3.87
949 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 3.87
1000 Samsung Galaxy A20 3.71
1380 Samsung Galaxy A30 2.45
1074 Samsung Galaxy A32 3.46
1269 Samsung Galaxy A40 2.82
1349 Samsung Galaxy A5 32GB 2.56
1199 Samsung Galaxy A6 3.05
1249 Samsung Galaxy A6+ 32GB 2.89
849 Samsung Galaxy J6 32GB 4.2
996 Samsung Galaxy J7 16GB 3.72
1249 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 2.89
1199 Samsung Galaxy M20 3.05
999 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 3.71
1179 Sony Xperia M5 E5603 3.12
1349 Sony Xperia Z5 2.56
1359 STK X2 2.52
1399 Wiko VIEW Prime 2.39
899 Xiaomi Mi A1 32GB 4.04
1099 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.38
850 XIAOMI Redmi 6 4.2
1099 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.38
1249 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 2.89
899 Xiaomi Redmi S2 4.04
850 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 4.2
Pret (afisat la data colectarii informatiilor)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Pret (afisat la data colectarii informatiilor) este de 1062.42 Ron.
Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM este mai slab decat media cu -3.4 %.

Evaluare Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM
3.38 / 5

Comparand dupa Memorie RAM (GB)

GB
3 Alcatel 5 2.78
3 Allview P9 Energy Lite 2.78
4 Allview Soul X5 3.7
4 Allview X4 Soul 3.7
2 Apple iPhone SE 32GB 1.85
3 Asus Zenfone 3 Max 2.78
4 ASUS ZenFone 4 3.7
3 ASUS ZenFone Max M1 2.78
4 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.7
6 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 5
4 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3.7
4 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 3.7
4 BLUBOO S8 Plus 3.7
4 Cubot KING KONG 3 3.7
4 CUBOT P20 3.7
4 CUBOT X18 Plus 3.7
6 Doogee BL12000 Pro 5
6 Doogee S58 Pro 5
6 Doogee S60 5
4 Doogee S70 Lite 4GB 3.7
2 Honor 8A 1.85
3 Honor 8C 2.78
2 HTC Butterfly 1.85
2 HTC Desire 10 Lifestyle 1.85
4 HTC U Ultra 3.7
3 Huawei Honor 9 Lite 32gb 2.78
4 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.7
3 Huawei P Smart 32GB 2.78
3 Huawei P10 Lite 32GB 2.78
6 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 5
3 Huawei Y7 2019 2.78
3 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 2.78
3 Huawei Y7 Pro 3GB 2.78
3 Huawei Y9 2018 2.78
2 iHunt i5 16GB 1.85
2 iHunt S60 Discovery 1.85
6 Lenovo K13 Pro 5
3 Lenovo S5 2.78
4 Lenovo Vibe P2 3.7
4 Lenovo Z5 3.7
2 LG K11 1.85
3 LG Q6 M700A 2.78
3 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 2.78
4 Maze Comet 3.7
2 Meizu M6T 1.85
4 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 3.7
4 Motorola Moto E7 Plus 3.7
4 Motorola Moto g22 3.7
4 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 3.7
4 Motorola Moto g31 3.7
3 Motorola Moto G5S Plus 32GB 2.78
3 Motorola Moto G6 Play 2.78
6 Motorola Moto G71 5
2 Motorola XT1952 Moto G7 Play 1.85
3 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 2.78
3 Nokia 6 2.78
4 Nokia 6.1 Plus 3.7
4 NOKIA 7 3.7
4 Nokia G20 3.7
4 OnePlus Nord N100 3.7
3 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G 2.78
8 Oppo Reno 4 Lite 5
4 Oukitel U18 3.7
6 OUKITEL U23 5
8 POCO M4 Pro 5
6 POCO X3 NFC 5
4 Protruly V10s 4GB 64GB 3.7
6 Realme 6 Pro 5
4 Realme C35 3.7
4 Realme Narzo 30A 3.7
4 Samsung Galaxy A03s 3.7
4 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.7
4 Samsung Galaxy A13 3.7
4 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 3.7
3 Samsung Galaxy A20 2.78
4 Samsung Galaxy A30 3.7
4 Samsung Galaxy A32 3.7
4 Samsung Galaxy A40 3.7
3 Samsung Galaxy A5 32GB 2.78
4 Samsung Galaxy A6 3.7
3 Samsung Galaxy A6+ 32GB 2.78
3 Samsung Galaxy J6 32GB 2.78
3 Samsung Galaxy J7 16GB 2.78
3 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 2.78
4 Samsung Galaxy M20 3.7
3 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 2.78
3 Sony Xperia M5 E5603 2.78
3 Sony Xperia Z5 2.78
4 STK X2 3.7
4 Wiko VIEW Prime 3.7
4 Xiaomi Mi A1 32GB 3.7
4 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.7
4 XIAOMI Redmi 6 3.7
4 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.7
3 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 2.78
4 Xiaomi Redmi S2 3.7
3 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 2.78
Memorie RAM (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Memorie RAM (GB) este de 3.78 GB.
Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM este mai bun decat media cu 58.7 %.

Evaluare Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM
5 / 5

Spatiu Stocare (GB) Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM

GB
32 Alcatel 5 1.92
32 Allview P9 Energy Lite 1.92
32 Allview Soul X5 1.92
64 Allview X4 Soul 3.84
32 Apple iPhone SE 32GB 1.92
64 Asus Zenfone 3 Max 3.84
64 ASUS ZenFone 4 3.84
32 ASUS ZenFone Max M1 1.92
32 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 1.92
64 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 3.84
64 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3.84
32 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 1.92
64 BLUBOO S8 Plus 3.84
64 Cubot KING KONG 3 3.84
64 CUBOT P20 3.84
64 CUBOT X18 Plus 3.84
128 Doogee BL12000 Pro 5
64 Doogee S58 Pro 3.84
64 Doogee S60 3.84
64 Doogee S70 Lite 4GB 3.84
32 Honor 8A 1.92
32 Honor 8C 1.92
16 HTC Butterfly 0.96
16 HTC Desire 10 Lifestyle 0.96
64 HTC U Ultra 3.84
32 Huawei Honor 9 Lite 32gb 1.92
64 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.84
32 Huawei P Smart 32GB 1.92
32 Huawei P10 Lite 32GB 1.92
128 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 5
32 Huawei Y7 2019 1.92
32 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 1.92
32 Huawei Y7 Pro 3GB 1.92
32 Huawei Y9 2018 1.92
16 iHunt i5 16GB 0.96
16 iHunt S60 Discovery 0.96
128 Lenovo K13 Pro 5
32 Lenovo S5 1.92
64 Lenovo Vibe P2 3.84
64 Lenovo Z5 3.84
16 LG K11 0.96
32 LG Q6 M700A 1.92
128 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 5
64 Maze Comet 3.84
16 Meizu M6T 0.96
64 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 3.84
64 Motorola Moto E7 Plus 3.84
128 Motorola Moto g22 5
64 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 3.84
64 Motorola Moto g31 3.84
32 Motorola Moto G5S Plus 32GB 1.92
32 Motorola Moto G6 Play 1.92
128 Motorola Moto G71 5
32 Motorola XT1952 Moto G7 Play 1.92
64 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.84
32 Nokia 6 1.92
64 Nokia 6.1 Plus 3.84
64 NOKIA 7 3.84
128 Nokia G20 5
64 OnePlus Nord N100 3.84
32 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G 1.92
128 Oppo Reno 4 Lite 5
64 Oukitel U18 3.84
64 OUKITEL U23 3.84
256 POCO M4 Pro 5
64 POCO X3 NFC 3.84
64 Protruly V10s 4GB 64GB 3.84
128 Realme 6 Pro 5
128 Realme C35 5
64 Realme Narzo 30A 3.84
64 Samsung Galaxy A03s 3.84
64 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.84
64 Samsung Galaxy A13 3.84
64 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 3.84
32 Samsung Galaxy A20 1.92
64 Samsung Galaxy A30 3.84
128 Samsung Galaxy A32 5
64 Samsung Galaxy A40 3.84
32 Samsung Galaxy A5 32GB 1.92
64 Samsung Galaxy A6 3.84
32 Samsung Galaxy A6+ 32GB 1.92
32 Samsung Galaxy J6 32GB 1.92
16 Samsung Galaxy J7 16GB 0.96
32 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 1.92
64 Samsung Galaxy M20 3.84
32 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 1.92
16 Sony Xperia M5 E5603 0.96
32 Sony Xperia Z5 1.92
64 STK X2 3.84
64 Wiko VIEW Prime 3.84
32 Xiaomi Mi A1 32GB 1.92
64 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.84
64 XIAOMI Redmi 6 3.84
64 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.84
32 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 1.92
64 Xiaomi Redmi S2 3.84
32 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 1.92
Spatiu Stocare (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Spatiu Stocare (GB) este de 58.39 GB.
Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM este mai bun decat media cu 119.2 %.

Evaluare Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM
5 / 5

Diagonala Display (inch)

Inch
5.7 Alcatel 5 3.39
5.3 Allview P9 Energy Lite 3.15
5.86 Allview Soul X5 3.48
5.5 Allview X4 Soul 3.27
4 Apple iPhone SE 32GB 2.38
5.2 Asus Zenfone 3 Max 3.09
5.5 ASUS ZenFone 4 3.27
5.5 ASUS ZenFone Max M1 3.27
6.3 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.74
6.26 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 3.72
6 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3.57
5.7 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 3.39
6 BLUBOO S8 Plus 3.57
5.5 Cubot KING KONG 3 3.27
6.18 CUBOT P20 3.67
5.99 CUBOT X18 Plus 3.56
6 Doogee BL12000 Pro 3.57
5.7 Doogee S58 Pro 3.39
5.2 Doogee S60 3.09
5.99 Doogee S70 Lite 4GB 3.56
6.1 Honor 8A 3.63
6.26 Honor 8C 3.72
5 HTC Butterfly 2.97
5.5 HTC Desire 10 Lifestyle 3.27
5.7 HTC U Ultra 3.39
5.65 Huawei Honor 9 Lite 32gb 3.36
5.9 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.51
5.65 Huawei P Smart 32GB 3.36
5.2 Huawei P10 Lite 32GB 3.09
6.4 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 3.8
6.26 Huawei Y7 2019 3.72
5.99 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 3.56
6.26 Huawei Y7 Pro 3GB 3.72
5.93 Huawei Y9 2018 3.52
5.5 iHunt i5 16GB 3.27
5.5 iHunt S60 Discovery 3.27
6.51 Lenovo K13 Pro 3.87
5.7 Lenovo S5 3.39
5.5 Lenovo Vibe P2 3.27
6.2 Lenovo Z5 3.69
5.3 LG K11 3.15
5.5 LG Q6 M700A 3.27
4.8 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 2.85
5.7 Maze Comet 3.39
5.7 Meizu M6T 3.39
5.5 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 3.27
6.5 Motorola Moto E7 Plus 3.86
6.5 Motorola Moto g22 3.86
6.5 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 3.86
6.4 Motorola Moto g31 3.8
5.5 Motorola Moto G5S Plus 32GB 3.27
5.7 Motorola Moto G6 Play 3.39
6.47 Motorola Moto G71 3.85
5.7 Motorola XT1952 Moto G7 Play 3.39
6.39 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.8
5.5 Nokia 6 3.27
5.8 Nokia 6.1 Plus 3.45
5.2 NOKIA 7 3.09
6.52 Nokia G20 3.88
6.52 OnePlus Nord N100 3.88
6.22 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G 3.7
6.43 Oppo Reno 4 Lite 3.82
5.85 Oukitel U18 3.48
6.18 OUKITEL U23 3.67
6.43 POCO M4 Pro 3.82
6.67 POCO X3 NFC 3.96
5.5 Protruly V10s 4GB 64GB 3.27
6.6 Realme 6 Pro 3.92
6.6 Realme C35 3.92
6.5 Realme Narzo 30A 3.86
6.5 Samsung Galaxy A03s 3.86
6.5 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.86
6.6 Samsung Galaxy A13 3.92
6.6 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 3.92
6.4 Samsung Galaxy A20 3.8
6.4 Samsung Galaxy A30 3.8
6.4 Samsung Galaxy A32 3.8
5.9 Samsung Galaxy A40 3.51
5.2 Samsung Galaxy A5 32GB 3.09
5.6 Samsung Galaxy A6 3.33
6 Samsung Galaxy A6+ 32GB 3.57
5.6 Samsung Galaxy J6 32GB 3.33
5.5 Samsung Galaxy J7 16GB 3.27
6 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 3.57
6.3 Samsung Galaxy M20 3.74
6.4 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 3.8
5 Sony Xperia M5 E5603 2.97
5.2 Sony Xperia Z5 3.09
5.7 STK X2 3.39
5.7 Wiko VIEW Prime 3.39
5.5 Xiaomi Mi A1 32GB 3.27
5.84 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.47
5.45 XIAOMI Redmi 6 3.24
5.99 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.56
6.26 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 3.72
5.99 Xiaomi Redmi S2 3.56
5.84 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 3.47
Diagonala Display (inch)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Diagonala Display (inch) este de 5.89 Inch.
Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM este mai bun decat media cu 8.7 %.
Puteti utiliza si o comparatie vizuala dimensiuni telefoane

Evaluare Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM
3.8 / 5

In ceea ce priveste Capacitate acumulator (mAh) Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM

mAh
3000 Alcatel 5 2.63
4000 Allview P9 Energy Lite 3.51
3000 Allview Soul X5 2.63
3000 Allview X4 Soul 2.63
1624 Apple iPhone SE 32GB 1.42
4100 Asus Zenfone 3 Max 3.6
3300 ASUS ZenFone 4 2.89
4000 ASUS ZenFone Max M1 3.51
4000 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.51
5000 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 4.39
5000 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 4.39
3300 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 2.89
3600 BLUBOO S8 Plus 3.16
6000 Cubot KING KONG 3 5
4000 CUBOT P20 3.51
4000 CUBOT X18 Plus 3.51
12000 Doogee BL12000 Pro 5
5180 Doogee S58 Pro 4.54
5580 Doogee S60 4.89
5500 Doogee S70 Lite 4GB 4.82
3020 Honor 8A 2.65
4000 Honor 8C 3.51
2020 HTC Butterfly 1.77
2700 HTC Desire 10 Lifestyle 2.37
3000 HTC U Ultra 2.63
3000 Huawei Honor 9 Lite 32gb 2.63
3340 Huawei Mate 10 lite 64GB 2.93
3000 Huawei P Smart 32GB 2.63
3000 Huawei P10 Lite 32GB 2.63
4200 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 3.68
4000 Huawei Y7 2019 3.51
3000 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 2.63
4000 Huawei Y7 Pro 3GB 3.51
4000 Huawei Y9 2018 3.51
6500 iHunt i5 16GB 5
5580 iHunt S60 Discovery 4.89
5000 Lenovo K13 Pro 4.39
3000 Lenovo S5 2.63
5100 Lenovo Vibe P2 4.47
3300 Lenovo Z5 2.89
3000 LG K11 2.63
3000 LG Q6 M700A 2.63
2285 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 2
4000 Maze Comet 3.51
3300 Meizu M6T 2.89
2600 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 2.28
5000 Motorola Moto E7 Plus 4.39
5000 Motorola Moto g22 4.39
5000 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 4.39
5000 Motorola Moto g31 4.39
3000 Motorola Moto G5S Plus 32GB 2.63
4000 Motorola Moto G6 Play 3.51
5000 Motorola Moto G71 4.39
3000 Motorola XT1952 Moto G7 Play 2.63
4000 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.51
3000 Nokia 6 2.63
3060 Nokia 6.1 Plus 2.68
3000 NOKIA 7 2.63
5050 Nokia G20 4.43
5000 OnePlus Nord N100 4.39
4230 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G 3.71
4000 Oppo Reno 4 Lite 3.51
4000 Oukitel U18 3.51
5000 POCO M4 Pro 4.39
5160 POCO X3 NFC 4.53
3300 Protruly V10s 4GB 64GB 2.89
4300 Realme 6 Pro 3.77
5000 Realme C35 4.39
6000 Realme Narzo 30A 5
5000 Samsung Galaxy A03s 4.39
4510 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.96
5000 Samsung Galaxy A13 4.39
5000 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 4.39
4000 Samsung Galaxy A20 3.51
4000 Samsung Galaxy A30 3.51
5000 Samsung Galaxy A32 4.39
3100 Samsung Galaxy A40 2.72
3000 Samsung Galaxy A5 32GB 2.63
3000 Samsung Galaxy A6 2.63
3500 Samsung Galaxy A6+ 32GB 3.07
3000 Samsung Galaxy J6 32GB 2.63
3600 Samsung Galaxy J7 16GB 3.16
3500 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 3.07
5000 Samsung Galaxy M20 4.39
5000 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 4.39
2600 Sony Xperia M5 E5603 2.28
2900 Sony Xperia Z5 2.54
3000 STK X2 2.63
3000 Wiko VIEW Prime 2.63
3080 Xiaomi Mi A1 32GB 2.7
4000 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.51
3000 XIAOMI Redmi 6 2.63
4000 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.51
4000 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 3.51
3080 Xiaomi Redmi S2 2.7
4000 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 3.51
Capacitate acumulator (mAh)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Capacitate acumulator (mAh) este de 3990.61 mAh.
Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM este mai bun decat media cu 5.2 %.

Evaluare Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM
3.68 / 5

Comparand dupa Rezolutie camera principala (MP)

Acest grafic poate contine erori datorate obiceiului magazinelor de a afisa rezolutia camerei principale ca suma rezolutiilor camerelor in caz ca vorbim despre un telefon multi camera.

MPx
12 Alcatel 5 2.98
13 Allview P9 Energy Lite 3.23
16 Allview Soul X5 3.97
13 Allview X4 Soul 3.23
12 Apple iPhone SE 32GB 2.98
13 Asus Zenfone 3 Max 3.23
12 ASUS ZenFone 4 2.98
13 ASUS ZenFone Max M1 3.23
13 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.23
12 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 2.98
13 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3.23
16 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 3.97
16 BLUBOO S8 Plus 3.97
16 Cubot KING KONG 3 3.97
20 CUBOT P20 4.97
20 CUBOT X18 Plus 4.97
16 Doogee BL12000 Pro 3.97
16 Doogee S58 Pro 3.97
21 Doogee S60 5
13 Doogee S70 Lite 4GB 3.23
13 Honor 8A 3.23
13 Honor 8C 3.23
8 HTC Butterfly 1.99
13 HTC Desire 10 Lifestyle 3.23
12 HTC U Ultra 2.98
13 Huawei Honor 9 Lite 32gb 3.23
16 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.97
13 Huawei P Smart 32GB 3.23
12 Huawei P10 Lite 32GB 2.98
48 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 5
13 Huawei Y7 2019 3.23
13 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 3.23
13 Huawei Y7 Pro 3GB 3.23
8 iHunt i5 16GB 1.99
2 Lenovo K13 Pro 0.5
13 Lenovo Vibe P2 3.23
16 Lenovo Z5 3.97
13 LG K11 3.23
13 LG Q6 M700A 3.23
13 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 3.23
13 Maze Comet 3.23
13 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 3.23
48 Motorola Moto E7 Plus 5
2 Motorola Moto g22 0.5
2 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 0.5
2 Motorola Moto g31 0.5
13 Motorola Moto G5S Plus 32GB 3.23
13 Motorola Moto G6 Play 3.23
8 Motorola Moto G71 1.99
13 Motorola XT1952 Moto G7 Play 3.23
13 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.23
16 Nokia 6 3.97
16 NOKIA 7 3.97
48 Nokia G20 5
13 OnePlus Nord N100 3.23
8 Oppo Reno 4 Lite 1.99
16 OUKITEL U23 3.97
2 POCO M4 Pro 0.5
2 POCO X3 NFC 0.5
16 Protruly V10s 4GB 64GB 3.97
64 Realme 6 Pro 5
2 Realme C35 0.5
2 Realme Narzo 30A 0.5
2 Samsung Galaxy A03s 0.5
2 Samsung Galaxy A13 0.5
2 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 0.5
13 Samsung Galaxy A20 3.23
16 Samsung Galaxy A30 3.97
8 Samsung Galaxy A32 1.99
16 Samsung Galaxy A40 3.97
16 Samsung Galaxy A5 32GB 3.97
16 Samsung Galaxy A6 3.97
16 Samsung Galaxy A6+ 32GB 3.97
13 Samsung Galaxy J6 32GB 3.23
13 Samsung Galaxy J7 16GB 3.23
13 Samsung Galaxy M20 3.23
13 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 3.23
21.2 Sony Xperia M5 E5603 5
23 Sony Xperia Z5 5
19 STK X2 4.72
13 Wiko VIEW Prime 3.23
12 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 2.98
12 XIAOMI Redmi 6 2.98
12 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 2.98
12 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 2.98
12 Xiaomi Redmi S2 2.98
12 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 2.98
Rezolutie camera principala (MP)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Rezolutie camera principala (MP) este de 14.09 MPx.
Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM este mai bun decat media cu 240.7 %.

Evaluare Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM
5 / 5

Grafic referitor la Camera Secundara (MP) Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM

MPx
5 Allview P9 Energy Lite 1.64
16 Allview Soul X5 5
13 Allview X4 Soul 4.25
1.2 Apple iPhone SE 32GB 0.39
5 Asus Zenfone 3 Max 1.64
8 ASUS ZenFone 4 2.62
8 ASUS ZenFone Max M1 2.62
8 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 2.62
13 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 4.25
5 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 1.64
8 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 2.62
8 BLUBOO S8 Plus 2.62
13 Cubot KING KONG 3 4.25
13 CUBOT P20 4.25
13 CUBOT X18 Plus 4.25
8 Doogee BL12000 Pro 2.62
16 Doogee S58 Pro 5
8 Doogee S60 2.62
8 Doogee S70 Lite 4GB 2.62
8 Honor 8A 2.62
8 Honor 8C 2.62
5 HTC Desire 10 Lifestyle 1.64
16 HTC U Ultra 5
13 Huawei Honor 9 Lite 32gb 4.25
13 Huawei Mate 10 lite 64GB 4.25
8 Huawei P Smart 32GB 2.62
8 Huawei P10 Lite 32GB 2.62
16 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 5
8 Huawei Y7 2019 2.62
