Top telefoane mobile dupa greutate
Versus

Comparator telefoane mobile

ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL

Pentru o analiza comparativa concludenta ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL versus piata este de preferat sa alegeti caracteristicile tehnice importante pentru nevoile dvs. si eventual un interval de pret personalizat.

Model preferat: vs
Model2(optional):
Buget (optional):
- RON
Exclude pretul din evaluare
(nota finala nu va fi afectata de pret)
Caracteristici preferate (optional):
1:
2:
3:
4:
5:

Sunt afisate doar modelele de telefoane mobile avand pretul valabil la momentul inregistrarii lor in baza de date in intervalul ±30% adica intre 851 RON si 1581 RON

ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL

Din punctul de vedere al caracteristicii Pret (afisat la data colectarii informatiilor) ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL click pe bara unui model pentru detalii

Ron
899 Alcatel 5 4.33
1199 Allview P9 Energy Lite 3.44
1099 Allview Soul X5 3.74
1499 Allview Soul X5 Pro 2.55
1399 Allview X4 Soul 2.84
1399 Apple iPhone SE 32GB 2.84
899 ASUS ZenFone 4 4.33
999 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 4.03
1349 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 2.99
1216 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3.39
1199 Cubot KING KONG 3 3.44
897 CUBOT P20 4.34
1399 Doogee BL12000 Pro 2.84
899 Doogee S58 Pro 4.33
1403 Doogee S60 2.83
1259 Doogee S70 Lite 4GB 3.26
1549 Doogee Y7 Plus 6GB 2.4
1000 Honor 8C 4.03
899 HTC Butterfly 4.33
879 HTC Desire 10 Lifestyle 4.39
1308 HTC U Ultra 3.11
1009 Huawei Honor 9 Lite 32gb 4
1199 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.44
999 Huawei P Smart 32GB 4.03
899 Huawei P10 Lite 32GB 4.33
1499 Huawei P20 Lite 2.55
1099 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 3.74
1150 Huawei Y7 Pro 3GB 3.58
1080 Huawei Y9 2018 3.79
1499 Leagoo XRover 2.55
1149 Lenovo K13 Pro 3.59
1039 Lenovo S5 3.91
1143 Lenovo Vibe P2 3.6
1247 Lenovo Z5 3.3
1499 LG Q Stylus, LM Q710 2.55
969 LG Q6 M700A 4.12
899 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 4.33
1039 Maze Comet 3.91
1250 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 3.29
1394 Motorola Moto g22 2.86
979 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 4.09
949 Motorola Moto g31 4.18
999 Motorola Moto G5S Plus 32GB 4.03
979 Motorola Moto G6 Play 4.09
1412 Motorola Moto G71 2.81
949 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 4.18
979 Nokia 6 4.09
1380 Nokia 6.1 Plus 2.9
1298 NOKIA 7 3.14
859 Nokia G20 4.45
949 OnePlus Nord N100 4.18
1259 Oppo Reno 4 Lite 3.26
1400 OUKITEL U23 2.84
1394 POCO M4 Pro 2.86
1250 Protruly V10s 4GB 64GB 3.29
1149 Realme 6 Pro 3.59
1412 Realme C35 2.81
865 Samsung Galaxy A03s 4.43
999 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 4.03
949 Samsung Galaxy A13 4.18
949 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 4.18
1000 Samsung Galaxy A20 4.03
1380 Samsung Galaxy A30 2.9
1074 Samsung Galaxy A32 3.81
1269 Samsung Galaxy A40 3.23
1349 Samsung Galaxy A5 32GB 2.99
1499 Samsung Galaxy A50 2.55
1199 Samsung Galaxy A6 3.44
1249 Samsung Galaxy A6+ 32GB 3.29
1499 Samsung Galaxy A8 32GB 2.55
1499 Samsung Galaxy J6 Plus 2.55
996 Samsung Galaxy J7 16GB 4.04
1249 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 3.29
1199 Samsung Galaxy M20 3.44
999 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 4.03
1499 Sony Xperia 10 2.55
1179 Sony Xperia M5 E5603 3.5
1349 Sony Xperia Z5 2.99
1359 STK X2 2.96
1455 Ulefone Power 5 2.68
1399 Wiko VIEW Prime 2.84
899 Xiaomi Mi A1 32GB 4.33
1099 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.74
1099 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.74
1499 Xiaomi Redmi Note 5 Pro 2.55
1249 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 3.29
899 Xiaomi Redmi S2 4.33
Pret (afisat la data colectarii informatiilor)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Pret (afisat la data colectarii informatiilor) este de 1178.29 Ron.
ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL este mai slab decat media cu -3.2 %.

Evaluare ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL
3.39 / 5

Memorie RAM (GB)

GB
3 Alcatel 5 2.61
3 Allview P9 Energy Lite 2.61
4 Allview Soul X5 3.48
4 Allview Soul X5 Pro 3.48
4 Allview X4 Soul 3.48
2 Apple iPhone SE 32GB 1.74
4 ASUS ZenFone 4 3.48
4 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.48
6 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 5
4 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3.48
4 Cubot KING KONG 3 3.48
4 CUBOT P20 3.48
6 Doogee BL12000 Pro 5
6 Doogee S58 Pro 5
6 Doogee S60 5
4 Doogee S70 Lite 4GB 3.48
6 Doogee Y7 Plus 6GB 5
3 Honor 8C 2.61
2 HTC Butterfly 1.74
2 HTC Desire 10 Lifestyle 1.74
4 HTC U Ultra 3.48
3 Huawei Honor 9 Lite 32gb 2.61
4 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.48
3 Huawei P Smart 32GB 2.61
3 Huawei P10 Lite 32GB 2.61
4 Huawei P20 Lite 3.48
6 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 5
3 Huawei Y7 Pro 3GB 2.61
3 Huawei Y9 2018 2.61
6 Leagoo XRover 5
6 Lenovo K13 Pro 5
3 Lenovo S5 2.61
4 Lenovo Vibe P2 3.48
4 Lenovo Z5 3.48
3 LG Q Stylus, LM Q710 2.61
3 LG Q6 M700A 2.61
3 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 2.61
4 Maze Comet 3.48
4 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 3.48
4 Motorola Moto g22 3.48
4 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 3.48
4 Motorola Moto g31 3.48
3 Motorola Moto G5S Plus 32GB 2.61
3 Motorola Moto G6 Play 2.61
6 Motorola Moto G71 5
3 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 2.61
3 Nokia 6 2.61
4 Nokia 6.1 Plus 3.48
4 NOKIA 7 3.48
4 Nokia G20 3.48
4 OnePlus Nord N100 3.48
8 Oppo Reno 4 Lite 5
6 OUKITEL U23 5
8 POCO M4 Pro 5
4 Protruly V10s 4GB 64GB 3.48
6 Realme 6 Pro 5
4 Realme C35 3.48
4 Samsung Galaxy A03s 3.48
4 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.48
4 Samsung Galaxy A13 3.48
4 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 3.48
3 Samsung Galaxy A20 2.61
4 Samsung Galaxy A30 3.48
4 Samsung Galaxy A32 3.48
4 Samsung Galaxy A40 3.48
3 Samsung Galaxy A5 32GB 2.61
4 Samsung Galaxy A50 3.48
4 Samsung Galaxy A6 3.48
3 Samsung Galaxy A6+ 32GB 2.61
4 Samsung Galaxy A8 32GB 3.48
4 Samsung Galaxy J6 Plus 3.48
3 Samsung Galaxy J7 16GB 2.61
3 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 2.61
4 Samsung Galaxy M20 3.48
3 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 2.61
3 Sony Xperia 10 2.61
3 Sony Xperia M5 E5603 2.61
3 Sony Xperia Z5 2.61
4 STK X2 3.48
6 Ulefone Power 5 5
4 Wiko VIEW Prime 3.48
4 Xiaomi Mi A1 32GB 3.48
4 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.48
4 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.48
6 Xiaomi Redmi Note 5 Pro 5
3 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 2.61
4 Xiaomi Redmi S2 3.48
Memorie RAM (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Memorie RAM (GB) este de 4.02 GB.
ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL este mai slab decat media cu -0.5 %.

Evaluare ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL
3.48 / 5

In functie de Spatiu Stocare (GB) ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL

GB
32 Alcatel 5 1.74
32 Allview P9 Energy Lite 1.74
32 Allview Soul X5 1.74
32 Allview Soul X5 Pro 1.74
64 Allview X4 Soul 3.48
32 Apple iPhone SE 32GB 1.74
64 ASUS ZenFone 4 3.48
32 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 1.74
64 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 3.48
64 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3.48
64 Cubot KING KONG 3 3.48
64 CUBOT P20 3.48
128 Doogee BL12000 Pro 5
64 Doogee S58 Pro 3.48
64 Doogee S60 3.48
64 Doogee S70 Lite 4GB 3.48
64 Doogee Y7 Plus 6GB 3.48
32 Honor 8C 1.74
16 HTC Butterfly 0.87
16 HTC Desire 10 Lifestyle 0.87
64 HTC U Ultra 3.48
32 Huawei Honor 9 Lite 32gb 1.74
64 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.48
32 Huawei P Smart 32GB 1.74
32 Huawei P10 Lite 32GB 1.74
64 Huawei P20 Lite 3.48
128 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 5
32 Huawei Y7 Pro 3GB 1.74
32 Huawei Y9 2018 1.74
128 Leagoo XRover 5
128 Lenovo K13 Pro 5
32 Lenovo S5 1.74
64 Lenovo Vibe P2 3.48
64 Lenovo Z5 3.48
32 LG Q Stylus, LM Q710 1.74
32 LG Q6 M700A 1.74
128 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 5
64 Maze Comet 3.48
64 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 3.48
128 Motorola Moto g22 5
64 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 3.48
64 Motorola Moto g31 3.48
32 Motorola Moto G5S Plus 32GB 1.74
32 Motorola Moto G6 Play 1.74
128 Motorola Moto G71 5
64 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.48
32 Nokia 6 1.74
64 Nokia 6.1 Plus 3.48
64 NOKIA 7 3.48
128 Nokia G20 5
64 OnePlus Nord N100 3.48
128 Oppo Reno 4 Lite 5
64 OUKITEL U23 3.48
256 POCO M4 Pro 5
64 Protruly V10s 4GB 64GB 3.48
128 Realme 6 Pro 5
128 Realme C35 5
64 Samsung Galaxy A03s 3.48
64 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.48
64 Samsung Galaxy A13 3.48
64 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 3.48
32 Samsung Galaxy A20 1.74
64 Samsung Galaxy A30 3.48
128 Samsung Galaxy A32 5
64 Samsung Galaxy A40 3.48
32 Samsung Galaxy A5 32GB 1.74
128 Samsung Galaxy A50 5
64 Samsung Galaxy A6 3.48
32 Samsung Galaxy A6+ 32GB 1.74
32 Samsung Galaxy A8 32GB 1.74
64 Samsung Galaxy J6 Plus 3.48
16 Samsung Galaxy J7 16GB 0.87
32 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 1.74
64 Samsung Galaxy M20 3.48
32 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 1.74
64 Sony Xperia 10 3.48
16 Sony Xperia M5 E5603 0.87
32 Sony Xperia Z5 1.74
64 STK X2 3.48
64 Ulefone Power 5 3.48
64 Wiko VIEW Prime 3.48
32 Xiaomi Mi A1 32GB 1.74
64 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.48
64 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.48
128 Xiaomi Redmi Note 5 Pro 5
32 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 1.74
64 Xiaomi Redmi S2 3.48
Spatiu Stocare (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Spatiu Stocare (GB) este de 64.37 GB.
ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL este mai slab decat media cu -0.6 %.

Evaluare ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL
3.48 / 5

In ceea ce priveste Diagonala Display (inch)

Inch
5.7 Alcatel 5 3.38
5.3 Allview P9 Energy Lite 3.14
5.86 Allview Soul X5 3.47
6.2 Allview Soul X5 Pro 3.67
5.5 Allview X4 Soul 3.26
4 Apple iPhone SE 32GB 2.37
5.5 ASUS ZenFone 4 3.26
6.3 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.73
6.26 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 3.71
6 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3.55
5.5 Cubot KING KONG 3 3.26
6.18 CUBOT P20 3.66
6 Doogee BL12000 Pro 3.55
5.7 Doogee S58 Pro 3.38
5.2 Doogee S60 3.08
5.99 Doogee S70 Lite 4GB 3.55
6.18 Doogee Y7 Plus 6GB 3.66
6.26 Honor 8C 3.71
5 HTC Butterfly 2.96
5.5 HTC Desire 10 Lifestyle 3.26
5.7 HTC U Ultra 3.38
5.65 Huawei Honor 9 Lite 32gb 3.35
5.9 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.49
5.65 Huawei P Smart 32GB 3.35
5.2 Huawei P10 Lite 32GB 3.08
5.84 Huawei P20 Lite 3.46
6.4 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 3.79
6.26 Huawei Y7 Pro 3GB 3.71
5.93 Huawei Y9 2018 3.51
5.72 Leagoo XRover 3.39
6.51 Lenovo K13 Pro 3.86
5.7 Lenovo S5 3.38
5.5 Lenovo Vibe P2 3.26
6.2 Lenovo Z5 3.67
6.2 LG Q Stylus, LM Q710 3.67
5.5 LG Q6 M700A 3.26
4.8 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 2.84
5.7 Maze Comet 3.38
5.5 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 3.26
6.5 Motorola Moto g22 3.85
6.5 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 3.85
6.4 Motorola Moto g31 3.79
5.5 Motorola Moto G5S Plus 32GB 3.26
5.7 Motorola Moto G6 Play 3.38
6.47 Motorola Moto G71 3.83
6.39 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.78
5.5 Nokia 6 3.26
5.8 Nokia 6.1 Plus 3.43
5.2 NOKIA 7 3.08
6.52 Nokia G20 3.86
6.52 OnePlus Nord N100 3.86
6.43 Oppo Reno 4 Lite 3.81
6.18 OUKITEL U23 3.66
6.43 POCO M4 Pro 3.81
5.5 Protruly V10s 4GB 64GB 3.26
6.6 Realme 6 Pro 3.91
6.6 Realme C35 3.91
6.5 Samsung Galaxy A03s 3.85
6.5 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.85
6.6 Samsung Galaxy A13 3.91
6.6 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 3.91
6.4 Samsung Galaxy A20 3.79
6.4 Samsung Galaxy A30 3.79
6.4 Samsung Galaxy A32 3.79
5.9 Samsung Galaxy A40 3.49
5.2 Samsung Galaxy A5 32GB 3.08
6.4 Samsung Galaxy A50 3.79
5.6 Samsung Galaxy A6 3.32
6 Samsung Galaxy A6+ 32GB 3.55
5.6 Samsung Galaxy A8 32GB 3.32
6 Samsung Galaxy J6 Plus 3.55
5.5 Samsung Galaxy J7 16GB 3.26
6 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 3.55
6.3 Samsung Galaxy M20 3.73
6.4 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 3.79
6 Sony Xperia 10 3.55
5 Sony Xperia M5 E5603 2.96
5.2 Sony Xperia Z5 3.08
5.7 STK X2 3.38
6 Ulefone Power 5 3.55
5.7 Wiko VIEW Prime 3.38
5.5 Xiaomi Mi A1 32GB 3.26
5.84 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.46
5.99 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.55
6 Xiaomi Redmi Note 5 Pro 3.55
6.26 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 3.71
5.99 Xiaomi Redmi S2 3.55
Diagonala Display (inch)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Diagonala Display (inch) este de 5.91 Inch.
ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL este mai bun decat media cu 1.5 %.
Puteti utiliza si o comparatie vizuala dimensiuni telefoane

Evaluare ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL
3.55 / 5

In functie de Capacitate acumulator (mAh) ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL

mAh
3000 Alcatel 5 2.6
4000 Allview P9 Energy Lite 3.46
3000 Allview Soul X5 2.6
3000 Allview Soul X5 Pro 2.6
3000 Allview X4 Soul 2.6
1624 Apple iPhone SE 32GB 1.41
3300 ASUS ZenFone 4 2.86
4000 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.46
5000 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 4.33
5000 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 4.33
6000 Cubot KING KONG 3 5
4000 CUBOT P20 3.46
12000 Doogee BL12000 Pro 5
5180 Doogee S58 Pro 4.48
5580 Doogee S60 4.83
5500 Doogee S70 Lite 4GB 4.76
5080 Doogee Y7 Plus 6GB 4.4
4000 Honor 8C 3.46
2020 HTC Butterfly 1.75
2700 HTC Desire 10 Lifestyle 2.34
3000 HTC U Ultra 2.6
3000 Huawei Honor 9 Lite 32gb 2.6
3340 Huawei Mate 10 lite 64GB 2.89
3000 Huawei P Smart 32GB 2.6
3000 Huawei P10 Lite 32GB 2.6
3000 Huawei P20 Lite 2.6
4200 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 3.63
4000 Huawei Y7 Pro 3GB 3.46
4000 Huawei Y9 2018 3.46
5000 Leagoo XRover 4.33
5000 Lenovo K13 Pro 4.33
3000 Lenovo S5 2.6
5100 Lenovo Vibe P2 4.41
3300 Lenovo Z5 2.86
3300 LG Q Stylus, LM Q710 2.86
3000 LG Q6 M700A 2.6
2285 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 1.98
4000 Maze Comet 3.46
2600 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 2.25
5000 Motorola Moto g22 4.33
5000 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 4.33
5000 Motorola Moto g31 4.33
3000 Motorola Moto G5S Plus 32GB 2.6
4000 Motorola Moto G6 Play 3.46
5000 Motorola Moto G71 4.33
4000 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.46
3000 Nokia 6 2.6
3060 Nokia 6.1 Plus 2.65
3000 NOKIA 7 2.6
5050 Nokia G20 4.37
5000 OnePlus Nord N100 4.33
4000 Oppo Reno 4 Lite 3.46
5000 POCO M4 Pro 4.33
3300 Protruly V10s 4GB 64GB 2.86
4300 Realme 6 Pro 3.72
5000 Realme C35 4.33
5000 Samsung Galaxy A03s 4.33
4510 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.9
5000 Samsung Galaxy A13 4.33
5000 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 4.33
4000 Samsung Galaxy A20 3.46
4000 Samsung Galaxy A30 3.46
5000 Samsung Galaxy A32 4.33
3100 Samsung Galaxy A40 2.68
3000 Samsung Galaxy A5 32GB 2.6
4000 Samsung Galaxy A50 3.46
3000 Samsung Galaxy A6 2.6
3500 Samsung Galaxy A6+ 32GB 3.03
3000 Samsung Galaxy A8 32GB 2.6
3300 Samsung Galaxy J6 Plus 2.86
3600 Samsung Galaxy J7 16GB 3.12
3500 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 3.03
5000 Samsung Galaxy M20 4.33
5000 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 4.33
2870 Sony Xperia 10 2.48
2600 Sony Xperia M5 E5603 2.25
2900 Sony Xperia Z5 2.51
3000 STK X2 2.6
13000 Ulefone Power 5 5
3000 Wiko VIEW Prime 2.6
3080 Xiaomi Mi A1 32GB 2.67
4000 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 3.46
4000 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.46
4000 Xiaomi Redmi Note 5 Pro 3.46
4000 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 3.46
3080 Xiaomi Redmi S2 2.67
Capacitate acumulator (mAh)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Capacitate acumulator (mAh) este de 4044.87 mAh.
ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL este mai bun decat media cu 23.6 %.

Evaluare ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL
4.33 / 5

In functie de Rezolutie camera principala (MP)

Acest grafic poate contine erori datorate obiceiului magazinelor de a afisa rezolutia camerei principale ca suma rezolutiilor camerelor in caz ca vorbim despre un telefon multi camera.

MPx
12 Alcatel 5 2.91
13 Allview P9 Energy Lite 3.15
16 Allview Soul X5 3.88
16 Allview Soul X5 Pro 3.88
13 Allview X4 Soul 3.15
12 Apple iPhone SE 32GB 2.91
12 ASUS ZenFone 4 2.91
13 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.15
12 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 2.91
13 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3.15
16 Cubot KING KONG 3 3.88
20 CUBOT P20 4.85
16 Doogee BL12000 Pro 3.88
16 Doogee S58 Pro 3.88
21 Doogee S60 5
13 Doogee S70 Lite 4GB 3.15
16 Doogee Y7 Plus 6GB 3.88
13 Honor 8C 3.15
8 HTC Butterfly 1.94
13 HTC Desire 10 Lifestyle 3.15
12 HTC U Ultra 2.91
13 Huawei Honor 9 Lite 32gb 3.15
16 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.88
13 Huawei P Smart 32GB 3.15
12 Huawei P10 Lite 32GB 2.91
16 Huawei P20 Lite 3.88
48 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 5
13 Huawei Y7 Pro 3GB 3.15
13 Leagoo XRover 3.15
2 Lenovo K13 Pro 0.48
13 Lenovo Vibe P2 3.15
16 Lenovo Z5 3.88
16 LG Q Stylus, LM Q710 3.88
13 LG Q6 M700A 3.15
13 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 3.15
13 Maze Comet 3.15
13 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 3.15
2 Motorola Moto g22 0.48
2 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 0.48
2 Motorola Moto g31 0.48
13 Motorola Moto G5S Plus 32GB 3.15
13 Motorola Moto G6 Play 3.15
8 Motorola Moto G71 1.94
13 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.15
16 Nokia 6 3.88
16 NOKIA 7 3.88
48 Nokia G20 5
13 OnePlus Nord N100 3.15
8 Oppo Reno 4 Lite 1.94
16 OUKITEL U23 3.88
2 POCO M4 Pro 0.48
16 Protruly V10s 4GB 64GB 3.88
64 Realme 6 Pro 5
2 Realme C35 0.48
2 Samsung Galaxy A03s 0.48
2 Samsung Galaxy A13 0.48
2 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 0.48
13 Samsung Galaxy A20 3.15
16 Samsung Galaxy A30 3.88
8 Samsung Galaxy A32 1.94
16 Samsung Galaxy A40 3.88
16 Samsung Galaxy A5 32GB 3.88
25 Samsung Galaxy A50 5
16 Samsung Galaxy A6 3.88
16 Samsung Galaxy A6+ 32GB 3.88
16 Samsung Galaxy A8 32GB 3.88
13 Samsung Galaxy J6 Plus 3.15
13 Samsung Galaxy J7 16GB 3.15
13 Samsung Galaxy M20 3.15
13 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 3.15
21.2 Sony Xperia M5 E5603 5
23 Sony Xperia Z5 5
19 STK X2 4.61
21 Ulefone Power 5 5
13 Wiko VIEW Prime 3.15
12 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 2.91
12 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 2.91
17 Xiaomi Redmi Note 5 Pro 4.12
12 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 2.91
12 Xiaomi Redmi S2 2.91
Rezolutie camera principala (MP)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Rezolutie camera principala (MP) este de 14.44 MPx.
ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL este mai slab decat media cu -10 %.

Evaluare ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL
3.15 / 5

Comparatie Camera Secundara (MP) ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL

MPx
5 Allview P9 Energy Lite 1.53
16 Allview Soul X5 4.89
16 Allview Soul X5 Pro 4.89
13 Allview X4 Soul 3.97
1.2 Apple iPhone SE 32GB 0.37
8 ASUS ZenFone 4 2.45
8 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 2.45
13 Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KL 3.97
5 ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 1.53
13 Cubot KING KONG 3 3.97
13 CUBOT P20 3.97
8 Doogee BL12000 Pro 2.45
16 Doogee S58 Pro 4.89
8 Doogee S60 2.45
8 Doogee S70 Lite 4GB 2.45
8 Doogee Y7 Plus 6GB 2.45
8 Honor 8C 2.45
5 HTC Desire 10 Lifestyle 1.53
16 HTC U Ultra 4.89
13 Huawei Honor 9 Lite 32gb 3.97
13 Huawei Mate 10 lite 64GB 3.97
8 Huawei P Smart 32GB 2.45
8 Huawei P10 Lite 32GB 2.45
16 Huawei P20 Lite 4.89
16 Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM 4.89
16 Huawei Y7 Pro 3GB 4.89
8 Leagoo XRover 2.45
13 Lenovo K13 Pro 3.97
16 Lenovo S5 4.89
5 Lenovo Vibe P2 1.53
8 Lenovo Z5 2.45
8 LG Q Stylus, LM Q710 2.45
5 LG Q6 M700A 1.53
5 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 1.53
8 Maze Comet 2.45
5 MOTO Z XT1650-05 4GB 64GB 1.53
16 Motorola Moto g22 4.89
16 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 4.89
13 Motorola Moto g31 3.97
8 Motorola Moto G5S Plus 32GB 2.45
8 Motorola Moto G6 Play 2.45
16 Motorola Moto G71 4.89
8 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 2.45
8 Nokia 6 2.45
16 Nokia 6.1 Plus 4.89
5 NOKIA 7 1.53
8 Nokia G20 2.45
8 OnePlus Nord N100 2.45
16 Oppo Reno 4 Lite 4.89
8 OUKITEL U23 2.45
16 POCO M4 Pro 4.89
13 Protruly V10s 4GB 64GB 3.97
16 Realme 6 Pro 4.89
8 Realme C35 2.45
5 Samsung Galaxy A03s 1.53
8 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 2.45
8 Samsung Galaxy A13 2.45
8 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 2.45
8 Samsung Galaxy A20 2.45
16 Samsung Galaxy A30 4.89
20 Samsung Galaxy A32 5
25 Samsung Galaxy A40 5
16 Samsung Galaxy A5 32GB 4.89
25 Samsung Galaxy A50 5
16 Samsung Galaxy A6 4.89
24 Samsung Galaxy A6+ 32GB 5
16 Samsung Galaxy A8 32GB 4.89
8 Samsung Galaxy J6 Plus 2.45
13 Samsung Galaxy J7 16GB 3.97
16 Samsung Galaxy J8 3GB 32GB 4.89
8 Samsung Galaxy M20 2.45
16 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 4.89
5 Sony Xperia 10 1.53
13 Sony Xperia M5 E5603 3.97
5 Sony Xperia Z5 1.53
13 Ulefone Power 5 3.97
20 Wiko VIEW Prime 5
5 Xiaomi Mi A1 32GB 1.53
5 Xiaomi Mi A2 Lite 64GB 1.53
13 Xiaomi Redmi Note 5 64GB 3.97
13 Xiaomi Redmi Note 5 Pro 3.97
20 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB 5
16 Xiaomi Redmi S2 4.89
Camera Secundara (MP)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Camera Secundara (MP) este de 11.45 MPx.
ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL este mai slab decat media cu -56.3 %.

Evaluare ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL
1.53 / 5

Greutate (g)

grame
144 Alcatel 5 4.21
