dimensiuni telefoane comparatie
Top telefoane

Lista telefoane dupa latime

Un aspect foarte important, care nu poate fi trecut cu vederea, atunci cand ne alegem urmatorul telefon mobile pe care il vom achizitiona este si latimea acestuia. Nu multi isi doresc sa tina in mana o tableta, in special pentru ca nu il vor putea manevra cu o singura mana, iar deseori este necesar sa ne descurcam in situatii cand nu putem utiliza doua maini.

Uneori ne ghidam dupa dimensiunea display-ului, insa aceasta ne poate intinde capcane. Fiind vorba despre o diagonala, aceasta dimensiune se poate atinge atat printr-o intaltime mai mare, dar si printr-o latime mai mare. Doua telefoane mobile pot avea aceeasi diagonala, insa latimile pot fi foarte diferite, ceea ce inseamna ca probabil pe unul dintre ele nu il vei putea manevra cu o singura mana, adica degetul mare nu iti va ajunge in marginea opusa a display-ului.

Din acest motiv m-am gandit ca ar fi util sa avem lista telefoanelor oferite pe piata, ordonata dupa latimea display-ului.

Cele mai inguste modele recent aparute in oferta magazinelor

Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy Z Fold4
6.3 mm
Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black
Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black
6.3 mm
Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite
Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite
17.1 mm
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22
70.6 mm
Apple iPhone 14
Apple iPhone 14
71.5 mm
Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight
Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight
71.5 mm

Am analizat 344 telefoane mobile.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
Media latimii telefoanelor analizate este de 73.35 mm.
PozitieModelLatime mmDimensiuni mmDif medie
1Samsung Galaxy Z Fold4Verifica Pret6.3130.1|6.3|155.167.1|15.8|155.1-67.05
2Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom BlackVerifica Pret6.3130.1|6.3|155.167.1|15.8|155.1-67.05
3Samsung Galaxy Z Flip4Verifica Pret17.171.9|6.9|16571.9|17.1|84.9-56.25
4Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, GraphiteVerifica Pret17.171.9|6.9|16571.9|17.1|84.9-56.25
5MaxCom Comfort MM818Verifica Pret4848|93|20-25.35
6Apple iPhone SE 32GBVerifica Pret58.658.6|123.8|7.6-14.75
7Samsung Galaxy Fold 512GB 5G 12GB RAMVerifica Pret62.9160.9|62.9|15.5-10.45
8Allview P42Verifica Pret63.563.5|123.8|10.6-9.85
9Apple iPhone 12 mini, 64GBVerifica Pret64.264.2|131.5|7.4-9.15
10Apple iPhone 13 miniVerifica Pret64.264.2|131.5|7.65-9.15
11Allview P4 PROVerifica Pret65.665.6|126|12.15-7.75
12myPhone Pocket 18x9Verifica Pret6767|138.8|9.9-6.35
13Apple iPhone 6 32GBVerifica Pret6767|138.1|6.9-6.35
14Apple iPhone 6S 16GBVerifica Pret6767|138.1|7.1-6.35
15Apple iPhone 7 32GBVerifica Pret67.167.1|138.3|7.1-6.25
16Apple iPhone 8 64GBVerifica Pret67.367.3|138.4|7.3-6.05
17Nokia 1Verifica Pret67.867.8|133.6|9.5-5.55
18Sony Xperia 10Verifica Pret68156|68|8.4-5.35
19SONY Xperia 10 III 5GVerifica Pret6868|8.3|154-5.35
20Samsung Galaxy S8 64GBVerifica Pret68.168.1|148.9|8-5.25
21Google Pixel 3 64GBVerifica Pret68.2145.6|68.2|7.9-5.15
22Nokia 3.1Verifica Pret68.768.7|146.3|8.7-4.65
23Lumigon T3 Luxury 3GB 128GBVerifica Pret6969|137|7.9-4.35
24Samsung Galaxy A40Verifica Pret69.269.2|144.4|7.9-4.15
25Huawei P10 64GBVerifica Pret69.369.3|145.3|6.98-4.05
26LG Q6 M700AVerifica Pret69.369.3|142.5|8.1-4.05
27Google PixelVerifica Pret69.5143.8|69.5|8.5-3.85
28TCL 3S M3GVerifica Pret69.669.6|139.6|8.9-3.75
29Samsung Galaxy S7 32GBVerifica Pret69.669.6|142.2|7.9-3.75
30Samsung Galaxy S10eVerifica Pret69.969.9|142.2|7.9-3.45
31Xiaomi Redmi GoVerifica Pret70.170.1|140.4|8.4-3.25
32Allview Soul X5 MINI 16GBVerifica Pret70.270.2|149.4|8.8-3.15
33Samsung Galaxy J6 32GBVerifica Pret70.270.2|149.3|8.2-3.15
34iHunt Titan P6000 PowerVerifica Pret70.2147.5|70.2|10.8-3.15
35Vernee T3 ProVerifica Pret70.370.3|147|9.8-3.05
36Samsung Galaxy J3 16GBVerifica Pret70.370.3|143.2|8.2-3.05
37Samsung Galaxy S10Verifica Pret70.470.4|149.9|7.8-2.95
38Google Pixel 5Verifica Pret70.4144.7|8|70.4-2.95
39Ulefone S9 ProVerifica Pret70.5147.8|70.5|8.8-2.85
40Huawei P8 Lite 16 GBVerifica Pret70.670.6|143|7.7-2.75
41Samsung Galaxy A8 32GBVerifica Pret70.6149.2|70.6|8.4-2.75
42Alcatel 1XVerifica Pret70.6147.5|70.6|9.1-2.75
43Samsung Galaxy S22Verifica Pret70.670.6|7.6|146-2.75
44Samsung Galaxy A6Verifica Pret70.870.8|149.9|7.7-2.55
45Ulefone S7Verifica Pret70.870.8|145.8|10.8-2.55
46Huawei P20Verifica Pret70.870.8|149.1|7.7-2.55
47HTC Desire 12Verifica Pret70.8148.5|70.8|8.2-2.55
48Apple iPhone XS, 256GBVerifica Pret70.970.9|143.6|7.7-2.45
49Huawei Y5 2018 16GBVerifica Pret70.970.9|146.5|8.3-2.45
50Huawei P9Verifica Pret70.970.9|145|6.95-2.45
51Apple iPhone X 64GBVerifica Pret70.970.9|143.6|7.7-2.45
52ASUS ZenFone Max M1Verifica Pret70.9147.3|70.9|8.7-2.45
53Nokia 6.1 PlusVerifica Pret71147.2|71|8-2.35
54ZTE Blade V8 LiteVerifica Pret71143|71|8-2.35
55Cubot MagicVerifica Pret7171|145|9.3-2.35
56Samsung Galaxy A2 CoreVerifica Pret71141.6|71|9.1-2.35
57Sony Xperia 1 IIIVerifica Pret7171|165|8.2-2.35
58Huawei P40, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5GVerifica Pret71.0671.06|148.9|8.5-2.29
59Alcatel 5Verifica Pret71.1152.3|71.1|8.4-2.25
60Motorola Edge, 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, 5GVerifica Pret71.1161.6|71.1|9.3-2.25
61Bluboo D6Verifica Pret71.271.2|145.2|7.6-2.15
62Huawei P20 LiteVerifica Pret71.271.2|148.6|7.4-2.15
63Honor 10Verifica Pret71.271.2|149.6|7.7-2.15
64Samsung Galaxy S21Verifica Pret71.271.2|151.7|7.9-2.15
65Samsung Galaxy J5 16GBVerifica Pret71.371.3|146.2|8.0-2.05
66Nokia 2Verifica Pret71.371.3|143.5|9.3-2.05
67Huawei P30Verifica Pret71.3671.36|149.1|7.57-1.99
68Nokia 3Verifica Pret71.471.4|143.4|8.48-1.95
69Samsung Galaxy A5 32GBVerifica Pret71.471.4|146.1|7.9-1.95
70Xiaomi Redmi 6AVerifica Pret71.571.5|147.5|8.3-1.85
71XIAOMI Redmi 6Verifica Pret71.571.5|147.5|8.3-1.85
72NOKIA 7Verifica Pret71.5141.2|71.5|7.9-1.85
73HTC One A9sVerifica Pret71.571.5|146.49|7.99-1.85
74Motorola XT1952 Moto G7 PlayVerifica Pret71.5147.3|71.5|8-1.85
75Apple iPhone 12, 64GBVerifica Pret71.571.5|146.7|7.4-1.85
76Apple iPhone 13Verifica Pret71.571.5|146.7|7.65-1.85
77Apple iPhone 14Verifica Pret71.571.5|7.8|146.7-1.85
78Apple iPhone 14, 256GB, 5G, MidnightVerifica Pret71.571.5|7.8|146.7-1.85
79Apple iPhone 14 ProVerifica Pret71.571.5|7.8|147.5-1.85
80ZTE Axon M Z999Verifica Pret71.6150.9|71.6|12.2-1.75
81Alcatel 1B (2020) 5002DVerifica Pret71.6146.1|9.9|71.6-1.75
82Xiaomi Mi A2 Lite 64GBVerifica Pret71.6871.68|149.33|8.75-1.67
83Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GBVerifica Pret71.7149.3|71.7|8.8-1.65
84Allview V3 ViperVerifica Pret71.7671.76|148.3|8.1-1.59
85Koolnee RainbowVerifica Pret71.871.8|146.5|9.3-1.55
86Samsung Galaxy Note 10Verifica Pret71.871.8|151|7.9-1.55
87Huawei Honor 7SVerifica Pret71.9143.2|71.9|8.5-1.45
88Huawei Honor 9 Lite 32gbVerifica Pret71.971.9|151|7.6-1.45
89LG G7 ThinQVerifica Pret71.9153.2|71.9|7.9-1.45
90LG K20Verifica Pret71.9148.6|71.9|8.3-1.45
91LG K40Verifica Pret71.9153|71.9|8.3-1.45
92Sony Xperia Z5Verifica Pret7272|146|7.3-1.35
93Allview Soul X5Verifica Pret7272|149|7.9-1.35
94Huawei P10 Lite 32GBVerifica Pret7272|146.5|7.2-1.35
95Motorola XT1602 Moto G4 PlayVerifica Pret7272|144.4|9.9-1.35
96Sony Xperia M5 E5603Verifica Pret72145|72|7.6-1.35
97Cubot J3 ProVerifica Pret72150.3|72|8.8-1.35
98BLUBOO S8 PlusVerifica Pret7272|156|9-1.35
99Sony Xperia PRO-IVerifica Pret7272|8.9|166-1.35
100Huawei P Smart 32GBVerifica Pret72.172.1|150.1|7.5-1.25
101Samsung Galaxy J2 CoreVerifica Pret72.1143.4|72.1|8.9-1.25
102Motorola Moto G6 PlayVerifica Pret72.2154.4|72.2|9-1.15
103Ulefone S10 Pro 2GBVerifica Pret72.272.2|149.2|9.65-1.15
104Huawei Mate 20 RS Porsche Verifica Pret72.3157.8|72.3|9.7-1.05
105Huawei Mate 20 ProVerifica Pret72.372.3|157.8|8.6-1.05
106Nokia 5Verifica Pret72.572.5|149.7|8-0.85
107BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04Verifica Pret72.572.5|145.4|9.4-0.85
108Oppo Reno 4 ProVerifica Pret72.572.5|159.6|7.6-0.85
109LG K4 M160Verifica Pret72.6144.7|72.6|7.9-0.75
110Huawei P40 Pro, Dual SIM, 256GB, 8GB RAM, 5GVerifica Pret72.672.6|158.2|8.95-0.75
111Google Pixel 8aVerifica Pret72.7152.1|8.9|72.7-0.65
112Wiko VIEW PrimeVerifica Pret72.872.8|152.3|8.3-0.55
113ARCHOS Core 57Verifica Pret72.972.9|155|9.1-0.45
114HTC U PlayVerifica Pret72.972.9|145.99|7.99-0.45
115Nokia 8 SiroccoVerifica Pret72.9772.97|140.93|7.5-0.38
116Sony Xperia XZ3Verifica Pret7373|158|9.9-0.35
117Motorola Moto G5 XT1676Verifica Pret7373|144.3|9.5-0.35
118Huawei Y6 Prime 16GBVerifica Pret7373|152.4|7.8-0.35
119Huawei Y6 2018 16GBVerifica Pret7373|152.4|7.8-0.35
120Sony Xperia XZ3 64GBVerifica Pret73158|73|9.9-0.35
121Meizu M6TVerifica Pret73152.3|73|8.4-0.35
122Xiaomi Mi 8 SE 6GB 64GBVerifica Pret73.0973.09|147.28|7.5-0.26
123LG K9 LMX210Verifica Pret73.273.2|146.3|8.2-0.15
124Allview P9 Energy LiteVerifica Pret73.273.2|149|8.2-0.15
125Oukitel U18Verifica Pret73.2150.5|73.2|10.0-0.15
126OnePlus Nord, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5GVerifica Pret73.373.3|158.3|8.2-0.05
127Sony XZ1Verifica Pret73.473.4|148|7.40.05
128Samsung Galaxy S8 PlusVerifica Pret73.473.4|159.5|8.10.05
129Motorola XT1900 Moto X4Verifica Pret73.473.4|148.4|80.05
130Huawei P30 ProVerifica Pret73.473.4|158|8.410.05
131Lenovo S5Verifica Pret73.5154|73.5|7.80.15
132Leagoo M9 PROVerifica Pret73.5153.2|73.5|9.50.15
133Honor 8AVerifica Pret73.573.5|156.28|8.00.15
134CUBOT X18 PlusVerifica Pret73.6158.5|73.6|8.550.25
135Samsung Galaxy A32Verifica Pret73.673.6|158.9|8.40.25
136OnePlus 9 ProVerifica Pret73.673.6|8.7|163.20.25
137Asus Zenfone 3 MaxVerifica Pret73.773.7|149.5|8.550.35
138ASUS Zenfone Pegasus 3S Max (ZC521TL)Verifica Pret73.773.7|149.5|8.550.35
139Huawei Nova 3 128GBVerifica Pret73.7157|73.7|7.30.35
140Samsung Galaxy S20 Plus, Dual SIM, 128GB, 12GB RAM, 5GVerifica Pret73.773.7|161.9|7.80.35
141Xiaomi 12 LiteVerifica Pret73.7159.3|7.3|73.70.35
142Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, BlackVerifica Pret73.7159.3|7.3|73.70.35
143Oppo Reno 4 LiteVerifica Pret73.7773.77|160.14|7.480.42
144Samsung Galaxy S9Verifica Pret73.8158.1|73.8|8.50.45
145Samsung Galaxy S9 Plus 64GBVerifica Pret73.8158.1|73.8|8.50.45
146Oppo A95Verifica Pret73.8160.3|8|73.80.45
147Motorola Moto g31Verifica Pret73.8773.87|161.89|8.550.52
148Nubia Red Magic 6s ProVerifica Pret73.8773.87|161.89|8.550.52
149POCO M4 ProVerifica Pret73.8773.87|8.09|159.870.52
150Motorola Moto G71Verifica Pret73.87161.19|73.87|8.490.52
151Huawei P20 Pro 128GBVerifica Pret73.973.9|155|7.80.55
152Allview X4 Soul MiniVerifica Pret73.973.9|143.5|7.650.55
153HTC U12 PlusVerifica Pret73.9156.6|73.9|8.70.55
154Vivo V21Verifica Pret73.973.9|159.68|7.290.55
155Motorola Razr 50Verifica Pret73.9573.95|7.25|171.250.60
156Motorola Moto g62Verifica Pret73.9673.96|8.59|161.830.61
157Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight GreyVerifica Pret73.9673.96|8.59|161.830.61
158iHunt i5 16GBVerifica Pret7474|148.2|15.50.65
159Huawei Honor 20Verifica Pret74154.3|74|7.90.65
160Samsung Galaxy S10+Verifica Pret74.174.1|157.6|7.80.75
161LG Velvet, Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 5GVerifica Pret74.1167.2|74.1|7.90.75
162iHunt S10 Tank 16GBVerifica Pret74.274.2|143.9|13.30.85
163LeEco LeTV Le S3 X526 3GB 32GBVerifica Pret74.274.2|151.1|7.50.85
164Blackview BV4000 ProVerifica Pret74.2143.9|74.2|13.30.85
165Huawei Honor PlayVerifica Pret74.3157.9|74.3|7.50.95
166Xiaomi Mi 9T ProVerifica Pret74.374.3|156.7|8.80.95
167OnePlus 8 ProVerifica Pret74.4165.3|8.5|74.41.05
168OnePlus 7TVerifica Pret74.4474.44|160.94|8.131.09
169Samsung Galaxy M20Verifica Pret74.574.5|156.4|8.81.15
170Samsung Galaxy A30Verifica Pret74.5158.5|74.5|7.71.15
171Samsung Galaxy S20 FEVerifica Pret74.574.5|159.8|8.41.15
172Samsung Galaxy Note 8 64GBVerifica Pret74.674.6|162.5|8.51.25
173Xiaomi Mi MIX 3Verifica Pret74.6974.69|157.89|8.461.34
174Doogee BL12000 ProVerifica Pret74.7162|74.7|141.35
175Samsung Galaxy A50Verifica Pret74.774.7|158.5|7.71.35
176Samsung Galaxy A20Verifica Pret74.7158.4|74.7|7.81.35
177Samsung Galaxy J7 16GBVerifica Pret74.874.8|152.5|8.01.45
178Oneplus 6TVerifica Pret74.8157.5|74.8|8.21.45
179Xiaomi Mi 10Verifica Pret74.874.8|162.5|8.961.45
180Google Pixel 6Verifica Pret74.8158.6|8.9|74.81.45
181Samsung Galaxy A53Verifica Pret74.874.8|8.1|159.61.45
182HTC U11 PlusVerifica Pret74.9158.5|74.9|8.51.55
183Motorola Moto g22Verifica Pret74.94163.95|74.94|8.491.59
184Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl WhiteVerifica Pret74.94163.95|74.94|8.491.59
185Xiaomi Mi Mix 2S 8GB 256GBVerifica Pret75151|75|8.11.65
186CAT S41 32GBVerifica Pret7575|152|12.851.65
187Sony Xperia XZ2 CompactVerifica Pret7575|153|11.11.65
188OnePlus 5T 64GBVerifica Pret75156.1|75|7.31.65
189CUBOT A5Verifica Pret75153.6|75|8.51.65
190Nokia 9 Pure ViewVerifica Pret75155|75|81.65
191Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GBVerifica Pret75.1159|75.1|8.41.75
192OnePlus Nord N100Verifica Pret75.175.1|164.9|8.491.75
193Samsung Galaxy A52Verifica Pret75.175.1|159.9|8.41.75
194Samsung Galaxy A52sVerifica Pret75.175.1|159.9|8.41.75
195Honor X5 PlusVerifica Pret75.1163.3|8.4|75.11.75
196realme GT6Verifica Pret75.175.1|8.6|1621.75
197Huawei Mate 10 lite 64GBVerifica Pret75.275.2|156.2|7.51.85
198Meizu M6 Note 16GBVerifica Pret75.275.2|154.6|8.41.85
199Huawei Nova 3iVerifica Pret75.2157.6|75.2|7.61.85
200ASUS ZenFone 4Verifica Pret75.275.2|155.4|7.71.85
201HONOR 200 ProVerifica Pret75.2163.3|8.2|75.21.85
202CUBOT P20Verifica Pret75.25156.25|75.25|8.51.90
203Xiaomi Pocophone F1Verifica Pret75.375.3|155.5|8.81.95
204Huawei Mate 20 lite 64GBVerifica Pret75.3158.3|75.3|7.61.95
205MOTO Z XT1650-05 4GB 64GBVerifica Pret75.3155.3|75.3|5.21.95
206LG K11Verifica Pret75.3148.7|75.3|8.71.95
207Huawei Y9 2018Verifica Pret75.3157.2|75.3|7.91.95
208Samsung Galaxy A21sVerifica Pret75.375.3|163.7|8.91.95
209Vivo X80 PROVerifica Pret75.375.3|9.1|164.571.95
210Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic BlackVerifica Pret75.375.3|9.1|164.571.95
211Allview A9 LiteVerifica Pret75.3475.34|149.2|9.91.99
212Xiaomi Redmi Note 5 ProVerifica Pret75.475.4|158.6|8.052.05
213Xiaomi Shark GamingVerifica Pret75.4161.6|75.4|9.252.05
214Xiaomi Shark Gaming 8GB RAMVerifica Pret75.4161.6|75.4|9.252.05
215Xiaomi Redmi Note 5 64GBVerifica Pret75.475.4|158.6|8.052.05
216Asus Zenfone 6Verifica Pret75.4159.1|75.4|9.12.05
217Honor View 20Verifica Pret75.475.4|156.9|8.12.05
218XIAOMI Redmi K30 Pro ZoomVerifica Pret75.4163.3|8.9|75.42.05
219Xiaomi Redmi 5 Plus 32GBVerifica Pret75.4575.45|158.5|8.052.10
220Xiaomi Mi MIX 2 64GBVerifica Pret75.575.5|151.8|7.72.15
221Allview Soul X5 ProVerifica Pret75.575.5|155|7.852.15
222Asus ZenFone Max Pro M2 ZB631KLVerifica Pret75.575.5|157.9|8.52.15
223Blackview BV5500Verifica Pret75.575.5|152.2|142.15
224Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4GVerifica Pret75.575.5|155.9|8.32.15
225Nokia 7 PlusVerifica Pret75.675.6|158.4|82.25
226Samsung Galaxy A10Verifica Pret75.6155.6|75.6|7.92.25
227Samsung Galaxy S21 UltraVerifica Pret75.675.6|165.1|8.92.25
228Samsung Galaxy S21 PlusVerifica Pret75.675.6|161.4|7.82.25
229Realme C35Verifica Pret75.675.6|8.1|164.42.25
230ASUS Zenfone 5 (ZE620KL)Verifica Pret75.65153|75.65|7.72.30
231LG V40Verifica Pret75.692158.75|75.692|7.8742.34
232Apple iPhone XR, 256GBVerifica Pret75.775.7|150.9|8.32.35
233Samsung Galaxy J8 3GB 32GBVerifica Pret75.7159.2|75.7|8.22.35
234Samsung Galaxy A6+ 32GBVerifica Pret75.775.7|160.2|7.92.35
235Lenovo Z5Verifica Pret75.7153|75.7|7.92.35
236ASUS Zenfone Pegasus 4S Max PlusVerifica Pret75.775.7|153|7.92.35
237Apple iPhone 11Verifica Pret75.7150.9|75.7|8.32.35
238Motorola Moto E7 PlusVerifica Pret75.7165.2|9.2|75.72.35
239Lenovo K13 ProVerifica Pret75.7165.2|75.7|9.12.35
240POCO M4 PRO 5GVerifica Pret75.7875.78|163.56|8.752.43
241Xiaomi Mi A1 32GBVerifica Pret75.875.8|155.4|7.32.45
242Nokia 6Verifica Pret75.8154|75.8|7.92.45
243Nokia 8.1 4GBVerifica Pret75.8154.8|75.8|82.45
244Realme 6 ProVerifica Pret75.875.8|163.8|8.92.45
245Samsung Galaxy A12 (A125FD)Verifica Pret75.8164|8.9|75.82.45
246Samsung Galaxy S22 PlusVerifica Pret75.875.8|7.6|157.42.45
247Ulefone Power 5Verifica Pret75.9159|75.9|9.82.55
248HTC U11Verifica Pret75.9153.9|75.9|7.92.55
249Live 7S Kruger&MatzVerifica Pret75.9155.2|75.9|82.55
250Samsung Galaxy A42Verifica Pret75.975.9|164.4|8.62.55
251OnePlus 7T Pro 5GVerifica Pret75.9162.6|8.8|75.92.55
252Samsung Galaxy A02sVerifica Pret75.975.9|166.5|9.22.55
253Samsung Galaxy A03sVerifica Pret75.9164.2|9.1|75.92.55
254Realme Narzo 30AVerifica Pret75.9164.5|9.8|75.92.55
255Nokia G21Verifica Pret75.975.9|8.5|164.62.55
256Motorola Edge 20 ProVerifica Pret75.9575.95|163.26|7.992.60
257Motorola Edge 30 ProVerifica Pret75.95163.56|75.95|8.792.60
258Protruly V10s 4GB 64GBVerifica Pret76166.5|76|7.92.65
259Lenovo Vibe P2Verifica Pret7676|153|8.32.65
260ASUS ZenFone Max Pro ZB602KLVerifica Pret7676|159|8.452.65
261Honor 8CVerifica Pret76157.2|76|7.982.65
262Nokia 3.4, Dual SIM, 64GBVerifica Pret7676|161|8.72.65
263Nokia G20Verifica Pret76164.9|9.2|762.65
264Nokia G10Verifica Pret76164.9|9.2|762.65
265Doogee Y7 Plus 6GBVerifica Pret76.176.1|160.4|9.42.75
266Samsung Galaxy A73Verifica Pret76.1163.7|7.6|76.12.75
267Samsung Galaxy A73, Dual SIM, 8GB RAM, 128GB, 5G, WhiteVerifica Pret76.1163.7|7.6|76.12.75
268Asus ROG Phone ZS600KLVerifica Pret76.1676.16|158.83|8.32.81
269Motorola Moto G5S Plus 32GBVerifica Pret76.2153.5|76.2|82.85
270Allview A20 MaxVerifica Pret76.276.2|159|9.72.85
271Asus ZenFone Max M2 ZB633KLVerifica Pret76.376.3|158.4|7.72.95
272Huawei P40 Lite, Dual SIM, 128GB, 6GB RAMVerifica Pret76.376.3|159.2|8.72.95
273Samsung Galaxy A11 (A115FD)Verifica Pret76.3161.4|8|76.32.95
274Samsung Galaxy M62 DSNVerifica Pret76.3163.9|9.5|76.32.95
275Samsung Galaxy Note 9Verifica Pret76.476.4|162|8.93.05
276Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GBVerifica Pret76.4157.9|76.4|8.23.05
277Allview X4 SoulVerifica Pret76.476.4|154.2|7.43.05
278Xiaomi Mi 10TVerifica Pret76.476.4|165.1|9.333.05
279Samsung Galaxy A13Verifica Pret76.4165.1|8.8|76.43.05
280Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, PeachVerifica Pret76.4165.1|8.8|76.43.05
281Huawei Y7 Prime 2018 32GBVerifica Pret76.776.7|158.3|7.83.35
282Google Pixel 3 XLVerifica Pret76.7158|76.7|7.93.35
283Samsung Galaxy A70Verifica Pret76.7164.3|76.7|7.93.35
284Samsung Galaxy Xcover ProVerifica Pret76.776.7|159.9|103.35
285Xiaomi Mi 10T LiteVerifica Pret76.876.8|165.38|93.45
286POCO X3 NFCVerifica Pret76.8165.3|9.4|76.83.45
287Samsung Galaxy J6 PlusVerifica Pret76.9161.4|76.9|7.93.55
288HTC Desire 10 LifestyleVerifica Pret76.976.9|156.9|7.73.55
289Samsung Galaxy J4 CoreVerifica Pret76.976.9|161.4|7.93.55
290Samsung Galaxy J4 PlusVerifica Pret76.976.9|161.4|7.93.55
291Huawei Y7 Pro 3GBVerifica Pret76.9158.9|76.9|8.13.55
292Xiaomi 11T ProVerifica Pret76.976.9|164.1|8.83.55
293Huawei Y7 2019Verifica Pret76.9176.91|158.92|8.13.56
294ASUS ZenFone Zoom S ZE553KL 64GBVerifica Pret7777|154.3|7.993.65
295Samsung Galaxy A8 StarVerifica Pret77162.4|77|7.63.65
296Samsung Galaxy A9Verifica Pret77162.5|77|7.83.65
297Samsung Galaxy J4 32GBVerifica Pret77.2151.7|77.2|8.13.85
298Samsung Galaxy Note 10 PlusVerifica Pret77.277.2|162.3|7.93.85
299ASUS ROG Phone 6 DiabloVerifica Pret77.2577.25|10.39|172.833.90
300Xiaomi Redmi S2Verifica Pret77.377.3|160.7|8.13.95
301HTC 10 EvoVerifica Pret77.3153.6|77.3|8.13.95
302ASUS ROG Phone 5sVerifica Pret77.3172.8|9.9|77.33.95
303Apple iPhone XS Max 512GBVerifica Pret77.477.4|157.5|7.74.05
304Doogee X95Verifica Pret77.4167|8.9|77.44.05
305Samsung Galaxy A72Verifica Pret77.477.4|165|8.44.05
306Doogee S30Verifica Pret77.577.5|156.6|144.15
307Realme GT NEO 3 150WVerifica Pret77.5163.3|8|77.54.15
308Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro BlueVerifica Pret77.5163.3|8|77.54.15
309Apple iPhone 14 Pro MaxVerifica Pret77.677.6|7.85|160.74.25
310LG Q Stylus, LM Q710Verifica Pret77.7160.1|77.7|8.14.35
311Apple iPhone 6 Plus 16GBVerifica Pret77.877.8|158.1|7.14.45
312Apple iPhone 11 Pro Max 64GBVerifica Pret77.877.8|158|8.14.45
313Doogee S55 LiteVerifica Pret77.8161.32|77.8|14.154.45
314Apple iPhone 6S Plus 16GBVerifica Pret77.977.9|158.2|7.34.55
315Nokia C10Verifica Pret77.9169.9|8.8|77.94.55
316Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, GreyVerifica Pret77.9169.9|8.8|77.94.55
317Samsung Galaxy S22 UltraVerifica Pret77.977.9|8.9|163.34.55
318Motorola OneVerifica Pret7878|155|10.44.65
319ASUS ROG Phone 3 AbsoluteVerifica Pret78171|9.9|784.65
320Apple iPhone 8 Plus 64GBVerifica Pret78.178.1|158.4|7.54.75
321Apple iPhone 12 Pro MaxVerifica Pret78.178.1|160.8|7.44.75
