Telefoane mobile ieftine – top oferte
Top telefoane

Telefoane mobile ieftine – top oferte

Cautarea unor telefoane mobile ieftine nu este o misiune simpla. Trebuie sa te asiguri ca nu dai banii, chiar si daca pretul este mic, pe un telefon care sa iti fie inutil atunci cand ai nevoie.

Va propun in cele ce urmeaza sa definim cateva caracteristici de importanta majora pentru evaluarea unor telefoane si apoi sa ponderam preturile ofertelor de top din piata pentru a identifica modelele care raspund cel mai bine analizei. Asta inseamna sa gasim telefoane mobile ieftine care sa ofere performante maxime pentru bugetul alocat.

Model preferat: vs
Model2(optional):
Buget (optional):
- RON
Exclude pretul din evaluare
(nota finala nu va fi afectata de pret)
Caracteristici preferate (optional):
1:
2:
3:
4:
5:

Sunt afisate doar modelele de telefoane mobile avand pretul valabil la momentul inregistrarii lor in baza de date in intervalul 0 RON si 600 RON

Samsung Galaxy A10

In ceea ce priveste Pret (afisat la data colectarii informatiilor) Samsung Galaxy A10 click pe bara unui model pentru detalii



Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Pret (afisat la data colectarii informatiilor) este de 451.22 Ron.
Nu am avut informatii cu privire la modelul selectat! Utilizez o nota medie pentru a nu afecta nota finala!


Comparand dupa Memorie RAM (GB)

GB
2 Alcatel 1B (2020) 5002D 1.33
1 Alcatel 1X 0.67
1 Allview A20 Max 0.67
1 Allview A9 Lite 0.67
1 Allview P4 PRO 0.67
0.5 Allview P42 0.33
2 Allview X4 Soul Mini 1.33
4 Apple iPhone 14 2.66
4 Apple iPhone 14 Plus 2.66
6 Apple iPhone 14 Pro 3.99
6 Apple iPhone 14 Pro Max 3.99
4 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 2.66
16 ASUS ROG Phone 5s 5
16 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
2 ASUS ZenFone Live L1 1.33
2 Blackview BV4000 Pro 1.33
1 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 0.67
2 Bluboo D6 1.33
3 CUBOT A5 2
1 Cubot J3 Pro 0.67
3 Cubot Magic 2
12 Doogee DK10 5
2 Doogee S30 1.33
2 Doogee X95 1.33
2 Energizer Power Max P550S 16GB 1.33
6 Google Pixel 6a 3.99
6 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 3.99
12 Google Pixel 7 Pro 5
8 Google Pixel 8 5
12 Google Pixel 8 Pro 5
8 Google Pixel 8a 5
12 Google Pixel 9 5
16 Google Pixel 9 Pro XL 5
12 HONOR 200 Pro 5
6 Honor Magic 4 Lite 3.99
4 Honor X5 Plus 2.66
6 Honor X8 3.99
2 Huawei Honor 7S 1.33
2 Huawei Y5 2018 16GB 1.33
2 iHunt Note 20 Apex 2021 1.33
2 iHunt Titan P6000 Power 1.33
1 Koolnee Rainbow 0.67
2 Leagoo M9 PRO 1.33
1 LG K4 M160 0.67
2 LG K9 LMX210 1.33
0.032 MaxCom Comfort MM818 0.02
6 Motorola Edge 20 Lite 3.99
4 Motorola Moto g62 2.66
4 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 2.66
8 Motorola Razr 50 5
1 myPhone Pocket 18x9 0.67
1 Nokia 1 0.67
1 Nokia 2 0.67
2 Nokia 3 1.33
2 Nokia 5 1.33
1 Nokia C10 0.67
1 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 0.67
4 Nokia G21 2.66
4 Oppo A57 4G 2.66
8 OPPO Find X5 5
8 Oppo Find X5 Lite 5
8 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 5
8 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
8 Oppo Reno 5Z 5
8 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 5
2 Oukitel C13 Pro 1.33
12 Realme GT NEO 3 150W 5
12 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 5
16 realme GT6 5
4 Realme Narzo 50A Prime 2.66
3 Samsung Galaxy A02s 2
1 Samsung Galaxy A2 Core 0.67
3 Samsung Galaxy A21s 2
16 Samsung Galaxy A25 5G 5
1 Samsung Galaxy J2 Core 0.67
1 Samsung Galaxy J4 Core 0.67
8 Samsung Galaxy S22 5
8 Samsung Galaxy S22 Plus 5
8 Samsung Galaxy S22 Ultra 5
12 Samsung Galaxy S23 Ultra 5
8 Samsung Galaxy Z Flip4 5
8 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 5
12 Samsung Galaxy Z Fold4 5
12 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 5
12 Smartphone Nubia Red Magic 8s Pro 5
1 STK EVO 0.67
1 STK Life 5 0.67
1 STK Life 7 16GB 0.67
2 TCL 3S M3G 1.33
2 Ulefone S10 Pro 2GB 1.33
1 Ulefone S7 0.67
2 Ulefone S9 Pro 1.33
3 Vernee T3 Pro 2
12 Vivo X80 PRO 5
12 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 5
8 Xiaomi 12 Lite 5
8 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 5
1 Xiaomi Redmi Go 0.67
2 ZTE Blade V8 Lite 1.33
Memorie RAM (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Memorie RAM (GB) este de 5.26 GB.
Nu am avut informatii cu privire la modelul selectat! Utilizez o nota medie pentru a nu afecta nota finala!

Evaluare Samsung Galaxy A10
/ 5

Comparatie Spatiu Stocare (GB) Samsung Galaxy A10

GB
16 Alcatel 1B (2020) 5002D 0.43
16 Alcatel 1X 0.43
16 Allview A20 Max 0.43
8 Allview A9 Lite 0.21
8 Allview P4 PRO 0.21
8 Allview P42 0.21
16 Allview X4 Soul Mini 0.43
128 Apple iPhone 14 3.44
128 Apple iPhone 14 Plus 3.44
128 Apple iPhone 14 Pro 3.44
256 Apple iPhone 14 Pro Max 5
256 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 5
256 ASUS ROG Phone 5s 5
512 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
16 ASUS ZenFone Live L1 0.43
16 Blackview BV4000 Pro 0.43
8 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 0.21
16 Bluboo D6 0.43
32 CUBOT A5 0.86
16 Cubot J3 Pro 0.43
16 Cubot Magic 0.43
512 Doogee DK10 5
16 Doogee S30 0.43
16 Doogee X95 0.43
16 Energizer Power Max P550S 16GB 0.43
128 Google Pixel 6a 3.44
128 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 3.44
256 Google Pixel 7 Pro 5
256 Google Pixel 8 5
128 Google Pixel 8 Pro 3.44
128 Google Pixel 8a 3.44
256 Google Pixel 9 5
256 Google Pixel 9 Pro XL 5
512 HONOR 200 Pro 5
128 Honor Magic 4 Lite 3.44
64 Honor X5 Plus 1.72
128 Honor X8 3.44
16 Huawei Honor 7S 0.43
16 Huawei Y5 2018 16GB 0.43
16 iHunt Note 20 Apex 2021 0.43
16 iHunt Titan P6000 Power 0.43
8 Koolnee Rainbow 0.21
16 Leagoo M9 PRO 0.43
8 LG K4 M160 0.21
16 LG K9 LMX210 0.43
0.0032 MaxCom Comfort MM818 0
128 Motorola Edge 20 Lite 3.44
128 Motorola Moto g62 3.44
128 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 3.44
256 Motorola Razr 50 5
8 myPhone Pocket 18x9 0.21
8 Nokia 1 0.21
8 Nokia 2 0.21
16 Nokia 3 0.43
16 Nokia 5 0.43
32 Nokia C10 0.86
32 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 0.86
64 Nokia G21 1.72
64 Oppo A57 4G 1.72
256 OPPO Find X5 5
256 Oppo Find X5 Lite 5
256 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 5
256 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
128 Oppo Reno 5Z 3.44
128 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 3.44
16 Oukitel C13 Pro 0.43
256 Realme GT NEO 3 150W 5
256 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 5
512 realme GT6 5
64 Realme Narzo 50A Prime 1.72
32 Samsung Galaxy A02s 0.86
16 Samsung Galaxy A2 Core 0.43
32 Samsung Galaxy A21s 0.86
128 Samsung Galaxy A25 5G 3.44
8 Samsung Galaxy J2 Core 0.21
16 Samsung Galaxy J4 Core 0.43
256 Samsung Galaxy S22 5
128 Samsung Galaxy S22 Plus 3.44
128 Samsung Galaxy S22 Ultra 3.44
512 Samsung Galaxy S23 Ultra 5
512 Samsung Galaxy Z Flip4 5
512 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 5
512 Samsung Galaxy Z Fold4 5
512 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 5
256 Smartphone Nubia Red Magic 8s Pro 5
8 STK EVO 0.21
8 STK Life 5 0.21
16 STK Life 7 16GB 0.43
16 TCL 3S M3G 0.43
16 Ulefone S10 Pro 2GB 0.43
8 Ulefone S7 0.21
16 Ulefone S9 Pro 0.43
16 Vernee T3 Pro 0.43
256 Vivo X80 PRO 5
256 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 5
256 Xiaomi 12 Lite 5
256 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 5
8 Xiaomi Redmi Go 0.21
16 ZTE Blade V8 Lite 0.43
Spatiu Stocare (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Spatiu Stocare (GB) este de 130.26 GB.
Nu am avut informatii cu privire la modelul selectat! Utilizez o nota medie pentru a nu afecta nota finala!

Evaluare Samsung Galaxy A10
/ 5

Grafic referitor la Diagonala Display (inch)

Inch
5.5 Alcatel 1B (2020) 5002D 3.24
5.3 Alcatel 1X 3.13
6.25 Allview A20 Max 3.69
5.2 Allview A9 Lite 3.07
4 Allview P4 PRO 2.36
4 Allview P42 2.36
5 Allview X4 Soul Mini 2.95
6.1 Apple iPhone 14 3.6
6.7 Apple iPhone 14 Plus 3.95
6.1 Apple iPhone 14 Pro 3.6
6.7 Apple iPhone 14 Pro Max 3.95
6.1 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 3.6
6.78 ASUS ROG Phone 5s 4
6.78 ASUS ROG Phone 6 Diablo 4
5.5 ASUS ZenFone Live L1 3.24
4.7 Blackview BV4000 Pro 2.77
5 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 2.95
5.5 Bluboo D6 3.24
5.5 CUBOT A5 3.24
5 Cubot J3 Pro 2.95
5 Cubot Magic 2.95
5 Doogee S30 2.95
6.52 Doogee X95 3.84
5.5 Energizer Power Max P550S 16GB 3.24
6.1 Google Pixel 6a 3.6
6.1 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 3.6
6.7 Google Pixel 7 Pro 3.95
6.2 Google Pixel 8 3.66
6.7 Google Pixel 8 Pro 3.95
6.1 Google Pixel 8a 3.6
6.3 Google Pixel 9 3.71
6.75 Google Pixel 9 Pro XL 3.98
6.78 HONOR 200 Pro 4
6.81 Honor Magic 4 Lite 4.02
6.56 Honor X5 Plus 3.87
6.5 Honor X8 3.83
5.45 Huawei Honor 7S 3.21
5.45 Huawei Y5 2018 16GB 3.21
6.9 iHunt Note 20 Apex 2021 4.07
5.5 iHunt Titan P6000 Power 3.24
5 Koolnee Rainbow 2.95
5.72 Leagoo M9 PRO 3.37
5 LG K4 M160 2.95
5 LG K9 LMX210 2.95
2.4 MaxCom Comfort MM818 1.42
7 Motorola Edge 20 Lite 4.13
6.5 Motorola Moto g62 3.83
6.5 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 3.83
6.9 Motorola Razr 50 4.07
5 myPhone Pocket 18x9 2.95
4.5 Nokia 1 2.65
5 Nokia 2 2.95
5 Nokia 3 2.95
5.2 Nokia 5 3.07
6.52 Nokia C10 3.84
6.52 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 3.84
6.5 Nokia G21 3.83
6.56 Oppo A57 4G 3.87
6.55 OPPO Find X5 3.86
6.43 Oppo Find X5 Lite 3.79
6.43 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 3.79
6.55 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 3.86
6.43 Oppo Reno 5Z 3.79
6.43 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 3.79
6.18 Oukitel C13 Pro 3.64
6.7 Realme GT NEO 3 150W 3.95
6.7 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 3.95
6.78 realme GT6 4
6.6 Realme Narzo 50A Prime 3.89
6.5 Samsung Galaxy A02s 3.83
5 Samsung Galaxy A2 Core 2.95
6.5 Samsung Galaxy A25 5G 3.83
5 Samsung Galaxy J2 Core 2.95
6 Samsung Galaxy J4 Core 3.54
6.1 Samsung Galaxy S22 3.6
6.6 Samsung Galaxy S22 Plus 3.89
6.8 Samsung Galaxy S22 Ultra 4.01
6.8 Samsung Galaxy S23 Ultra 4.01
6.7 Samsung Galaxy Z Flip4 3.95
6.7 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 3.95
7.6 Samsung Galaxy Z Fold4 4.48
7.6 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 4.48
6.8 Smartphone Nubia Red Magic 8s Pro 4.01
4 STK EVO 2.36
5 STK Life 5 2.95
5 STK Life 7 16GB 2.95
5.5 TCL 3S M3G 3.24
5.7 Ulefone S10 Pro 2GB 3.36
5 Ulefone S7 2.95
5.5 Ulefone S9 Pro 3.24
5.5 Vernee T3 Pro 3.24
6.78 Vivo X80 PRO 4
6.78 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 4
6.55 Xiaomi 12 Lite 3.86
6.55 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 3.86
5 Xiaomi Redmi Go 2.95
5 ZTE Blade V8 Lite 2.95
Diagonala Display (inch)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Diagonala Display (inch) este de 5.94 Inch.
Nu am avut informatii cu privire la modelul selectat! Utilizez o nota medie pentru a nu afecta nota finala!

Puteti utiliza si o comparatie vizuala dimensiuni telefoane

Evaluare Samsung Galaxy A10
/ 5

Comparatie Capacitate acumulator (mAh) Samsung Galaxy A10

mAh
3000 Alcatel 1B (2020) 5002D 2.7
2460 Alcatel 1X 2.21
6000 Allview A20 Max 5
2050 Allview A9 Lite 1.84
1600 Allview P4 PRO 1.44
1450 Allview P42 1.3
2500 Allview X4 Soul Mini 2.25
6000 ASUS ROG Phone 5s 5
6000 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
3000 ASUS ZenFone Live L1 2.7
3680 Blackview BV4000 Pro 3.31
2200 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 1.98
2700 Bluboo D6 2.43
3000 CUBOT A5 2.7
2800 Cubot J3 Pro 2.52
2600 Cubot Magic 2.34
5580 Doogee S30 5
4380 Doogee X95 3.94
5000 Energizer Power Max P550S 16GB 4.5
4400 Google Pixel 6a 3.96
4400 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 3.96
5000 Google Pixel 7 Pro 4.5
4575 Google Pixel 8 4.12
5050 Google Pixel 8 Pro 4.54
4492 Google Pixel 8a 4.04
4700 Google Pixel 9 4.23
4700 Google Pixel 9 Pro XL 4.23
5200 HONOR 200 Pro 4.68
5000 Honor Magic 4 Lite 4.5
5200 Honor X5 Plus 4.68
5000 Honor X8 4.5
3020 Huawei Honor 7S 2.72
3020 Huawei Y5 2018 16GB 2.72
3600 iHunt Note 20 Apex 2021 3.24
5000 iHunt Titan P6000 Power 4.5
2400 Koolnee Rainbow 2.16
3000 Leagoo M9 PRO 2.7
2500 LG K4 M160 2.25
2500 LG K9 LMX210 2.25
750 MaxCom Comfort MM818 0.67
4800 Motorola Edge 20 Lite 4.32
5000 Motorola Moto g62 4.5
5000 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 4.5
5200 Motorola Razr 50 4.68
2000 myPhone Pocket 18x9 1.8
2150 Nokia 1 1.93
4100 Nokia 2 3.69
2630 Nokia 3 2.37
3000 Nokia 5 2.7
5050 Nokia C10 4.54
3000 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 2.7
5000 Nokia G21 4.5
5000 Oppo A57 4G 4.5
4800 OPPO Find X5 4.32
4500 Oppo Find X5 Lite 4.05
4500 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 4.05
4800 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 4.32
4310 Oppo Reno 5Z 3.88
4310 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 3.88
4500 Realme GT NEO 3 150W 4.05
4500 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 4.05
5500 realme GT6 4.95
6000 Realme Narzo 50A Prime 5
5000 Samsung Galaxy A02s 4.5
2600 Samsung Galaxy A2 Core 2.34
5000 Samsung Galaxy A21s 4.5
5500 Samsung Galaxy A25 5G 4.95
2600 Samsung Galaxy J2 Core 2.34
3300 Samsung Galaxy J4 Core 2.97
5000 Samsung Galaxy S22 4.5
4500 Samsung Galaxy S22 Plus 4.05
5000 Samsung Galaxy S22 Ultra 4.5
5000 Samsung Galaxy S23 Ultra 4.5
3700 Samsung Galaxy Z Flip4 3.33
3700 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 3.33
4400 Samsung Galaxy Z Fold4 3.96
4400 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 3.96
1400 STK EVO 1.26
2000 STK Life 5 1.8
2000 STK Life 7 16GB 1.8
3050 TCL 3S M3G 2.74
3350 Ulefone S10 Pro 2GB 3.01
2500 Ulefone S7 2.25
3300 Ulefone S9 Pro 2.97
4080 Vernee T3 Pro 3.67
4700 Vivo X80 PRO 4.23
4700 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 4.23
4300 Xiaomi 12 Lite 3.87
4300 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 3.87
3000 Xiaomi Redmi Go 2.7
2500 ZTE Blade V8 Lite 2.25
Capacitate acumulator (mAh)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Capacitate acumulator (mAh) este de 3890.52 mAh.
Nu am avut informatii cu privire la modelul selectat! Utilizez o nota medie pentru a nu afecta nota finala!

Evaluare Samsung Galaxy A10
/ 5

Grafic referitor la Rezolutie camera principala (MP)

Acest grafic poate contine erori datorate obiceiului magazinelor de a afisa rezolutia camerei principale ca suma rezolutiilor camerelor in caz ca vorbim despre un telefon multi camera.

MPx
8 Alcatel 1B (2020) 5002D 1.94
8 Alcatel 1X 1.94
8 Allview A20 Max 1.94
8 Allview A9 Lite 1.94
5 Allview P4 PRO 1.21
5 Allview P42 1.21
13 Allview X4 Soul Mini 3.15
12 Apple iPhone 14 2.91
12 Apple iPhone 14 Plus 2.91
12 Apple iPhone 14 Pro 2.91
12 Apple iPhone 14 Pro Max 2.91
12 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 2.91
5 ASUS ROG Phone 5s 1.21
5 ASUS ROG Phone 6 Diablo 1.21
13 ASUS ZenFone Live L1 3.15
8 Blackview BV4000 Pro 1.94
8 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 1.94
13 Bluboo D6 3.15
13 CUBOT A5 3.15
13 Cubot J3 Pro 3.15
13 Cubot Magic 3.15
8 Doogee S30 1.94
16 Doogee X95 3.88
13 Energizer Power Max P550S 16GB 3.15
12 Google Pixel 6a 2.91
12 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 2.91
50 Google Pixel 7 Pro 5
50 Google Pixel 8 5
50 Google Pixel 8 Pro 5
13 Google Pixel 8a 3.15
50 Google Pixel 9 5
50 Google Pixel 9 Pro XL 5
12 HONOR 200 Pro 2.91
64 Honor Magic 4 Lite 5
50 Honor X5 Plus 5
48 Honor X8 5
13 Huawei Honor 7S 3.15
8 Huawei Y5 2018 16GB 1.94
13 iHunt Note 20 Apex 2021 3.15
8 Koolnee Rainbow 1.94
13 Leagoo M9 PRO 3.15
5 LG K4 M160 1.21
8 LG K9 LMX210 1.94
3 MaxCom Comfort MM818 0.73
8 Motorola Edge 20 Lite 1.94
2 Motorola Moto g62 0.49
2 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 0.49
12 Motorola Razr 50 2.91
5 myPhone Pocket 18x9 1.21
5 Nokia 1 1.21
8 Nokia 2 1.94
8 Nokia 3 1.94
13 Nokia 5 3.15
5 Nokia C10 1.21
5 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 1.21
2 Nokia G21 0.49
2 Oppo A57 4G 0.49
50 OPPO Find X5 5
2 Oppo Find X5 Lite 0.49
2 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 0.49
50 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
48 Oppo Reno 5Z 5
48 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 5
8 Oukitel C13 Pro 1.94
2 Realme GT NEO 3 150W 0.49
2 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 0.49
8 realme GT6 1.94
5 Realme Narzo 50A Prime 1.21
2 Samsung Galaxy A02s 0.49
5 Samsung Galaxy A2 Core 1.21
48 Samsung Galaxy A21s 5
8 Samsung Galaxy A25 5G 1.94
8 Samsung Galaxy J2 Core 1.94
8 Samsung Galaxy J4 Core 1.94
12 Samsung Galaxy S22 2.91
12 Samsung Galaxy S22 Plus 2.91
12 Samsung Galaxy S22 Ultra 2.91
12 Samsung Galaxy S23 Ultra 2.91
12 Samsung Galaxy Z Flip4 2.91
12 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 2.91
12 Samsung Galaxy Z Fold4 2.91
12 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 2.91
5 STK EVO 1.21
8 STK Life 5 1.94
8 STK Life 7 16GB 1.94
13 Ulefone S10 Pro 2GB 3.15
8 Ulefone S7 1.94
13 Ulefone S9 Pro 3.15
13 Vernee T3 Pro 3.15
12 Vivo X80 PRO 2.91
12 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 2.91
2 Xiaomi 12 Lite 0.49
2 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 0.49
8 Xiaomi Redmi Go 1.94
Rezolutie camera principala (MP)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Rezolutie camera principala (MP) este de 14.43 MPx.
Nu am avut informatii cu privire la modelul selectat! Utilizez o nota medie pentru a nu afecta nota finala!

Evaluare Samsung Galaxy A10
/ 5

Comparand dupa Camera Secundara (MP) Samsung Galaxy A10

MPx
5 Alcatel 1B (2020) 5002D 1.35
5 Alcatel 1X 1.35
5 Allview A20 Max 1.35
2 Allview A9 Lite 0.54
0.3 Allview P4 PRO 0.08
0.3 Allview P42 0.08
8 Allview X4 Soul Mini 2.15
12 Apple iPhone 14 3.23
12 Apple iPhone 14 Plus 3.23
12 Apple iPhone 14 Pro 3.23
12 Apple iPhone 14 Pro Max 3.23
12 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 3.23
24 ASUS ROG Phone 5s 5
12 ASUS ROG Phone 6 Diablo 3.23
2 Blackview BV4000 Pro 0.54
2 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 0.54
5 Bluboo D6 1.35
8 CUBOT A5 2.15
5 Cubot J3 Pro 1.35
5 Cubot Magic 1.35
5 Doogee S30 1.35
5 Doogee X95 1.35
5 Energizer Power Max P550S 16GB 1.35
8 Google Pixel 6a 2.15
8 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 2.15
10.7 Google Pixel 7 Pro 2.88
10.5 Google Pixel 8 2.82
10.5 Google Pixel 8 Pro 2.82
13 Google Pixel 8a 3.5
10.5 Google Pixel 9 2.82
42 Google Pixel 9 Pro XL 5
50 HONOR 200 Pro 5
16 Honor Magic 4 Lite 4.3
5 Honor X5 Plus 1.35
8 Honor X8 2.15
8 Huawei Honor 7S 2.15
5 Huawei Y5 2018 16GB 1.35
8 iHunt Note 20 Apex 2021 2.15
5 Koolnee Rainbow 1.35
5 Leagoo M9 PRO 1.35
5 LG K4 M160 1.35
5 LG K9 LMX210 1.35
32 Motorola Edge 20 Lite 5
16 Motorola Moto g62 4.3
16 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 4.3
50 Motorola Razr 50 5
2 myPhone Pocket 18x9 0.54
2 Nokia 1 0.54
5 Nokia 2 1.35
8 Nokia 3 2.15
8 Nokia 5 2.15
8 Nokia C10 2.15
5 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 1.35
8 Nokia G21 2.15
8 Oppo A57 4G 2.15
32 OPPO Find X5 5
32 Oppo Find X5 Lite 5
32 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 5
32 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
16 Oppo Reno 5Z 4.3
16 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 4.3
2 Oukitel C13 Pro 0.54
16 Realme GT NEO 3 150W 4.3
16 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 4.3
32 realme GT6 5
24 Realme Narzo 50A Prime 5
5 Samsung Galaxy A02s 1.35
5 Samsung Galaxy A2 Core 1.35
13 Samsung Galaxy A21s 3.5
32 Samsung Galaxy A25 5G 5
5 Samsung Galaxy J2 Core 1.35
5 Samsung Galaxy J4 Core 1.35
40 Samsung Galaxy S22 5
10 Samsung Galaxy S22 Plus 2.69
40 Samsung Galaxy S22 Ultra 5
12 Samsung Galaxy S23 Ultra 3.23
10 Samsung Galaxy Z Flip4 2.69
10 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 2.69
4 Samsung Galaxy Z Fold4 1.08
4 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 1.08
8 TCL 3S M3G 2.15
8 Ulefone S10 Pro 2GB 2.15
2 Ulefone S7 0.54
5 Ulefone S9 Pro 1.35
5 Vernee T3 Pro 1.35
32 Vivo X80 PRO 5
32 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 5
32 Xiaomi 12 Lite 5
32 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 5
5 Xiaomi Redmi Go 1.35
Camera Secundara (MP)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Camera Secundara (MP) este de 13.01 MPx.
Nu am avut informatii cu privire la modelul selectat! Utilizez o nota medie pentru a nu afecta nota finala!

Evaluare Samsung Galaxy A10
/ 5

Greutate (g)

grame
168 Alcatel 1B (2020) 5002D 3.72
151 Alcatel 1X 4.05
208 Allview A20 Max 2.94
152 Allview A9 Lite 4.03
118 Allview P4 PRO 4.69
112 Allview P42 4.81
144 Allview X4 Soul Mini 4.19
172 Apple iPhone 14 3.64
203 Apple iPhone 14 Plus 3.03
206 Apple iPhone 14 Pro 2.97
240 Apple iPhone 14 Pro Max 2.31
172 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 3.64
238 ASUS ROG Phone 5s 2.35
