Top telefoane mobile dupa greutate
Top telefoane

Top telefoane mobile sub 1000 ron

Gasiti mai jos clasamentul telefoanelor mobile cu pretul sub 1000 de ron ordonate dupa notele pe care fiecare dintre acestea le-au obtinut din comparatia pe fiecare specificatie tehnica cuantificabila.

Pentru detalii despre specificatiile tehnice complete sau pretul lor in magazinele online dati click pe barele din grafice sau pe numele lor din clasament.

Pentru o analiza comparativa concludenta versus piata este de preferat sa alegeti caracteristicile tehnice importante pentru nevoile dvs. si eventual un interval de pret personalizat.

Model preferat: vs
Model2(optional):
Buget (optional):
- RON
Exclude pretul din evaluare
(nota finala nu va fi afectata de pret)
Caracteristici preferate (optional):
1:
2:
3:
4:
5:

Sunt afisate doar modelele de telefoane mobile avand pretul valabil la momentul inregistrarii lor in baza de date in intervalul 0 RON si 1000 RON

In functie de Pret (afisat la data colectarii informatiilor) click pe bara unui model pentru detalii

Ron
449 Alcatel 1B (2020) 5002D
429 Alcatel 1X
899 Alcatel 5
349 Allview A20 Max
299 Allview A9 Lite
389 Allview P4 PRO
189 Allview P42
699 Allview Soul X5 MINI 16GB
609 Allview V3 Viper
449 Allview X4 Soul Mini
651 ARCHOS Core 57
769 Asus Zenfone 3 Max
899 ASUS ZenFone 4
547 ASUS ZenFone Live L1
799 ASUS ZenFone Max M1
999 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL
699 ASUS Zenfone Pegasus 3S Max (ZC521TL)
779 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus
519 Blackview BV4000 Pro
659 Blackview BV5500
448 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04
599 Bluboo D6
829 BLUBOO S8 Plus
599 CUBOT A5
520 Cubot J3 Pro
546 Cubot Magic
897 CUBOT P20
797 CUBOT X18 Plus
599 Doogee S30
699 Doogee S55 Lite
899 Doogee S58 Pro
499 Doogee X95
599 Energizer Power Max P550S 16GB
849 Honor 8A
1000 Honor 8C
899 HTC Butterfly
879 HTC Desire 10 Lifestyle
720 HTC Desire 12
649 HTC One A9s
600 Huawei Honor 7S
999 Huawei P Smart 32GB
899 Huawei P10 Lite 32GB
749 Huawei P8 Lite 16 GB
549 Huawei Y5 2018 16GB
649 Huawei Y6 2018 16GB
700 Huawei Y6 Prime 16GB
779 Huawei Y7 2019
799 Huawei Y7 Prime 2018 32GB
799 iHunt i5 16GB
389 iHunt Note 20 Apex 2021
629 iHunt S10 Tank 16GB
799 iHunt S60 Discovery
395 iHunt Titan P6000 Power
275 Koolnee Rainbow
499 Leagoo M9 PRO
679 LeEco LeTV Le S3 X526 3GB 32GB
799 LG K11
629 LG K20
426 LG K4 M160
642 LG K40
569 LG K9 LMX210
969 LG Q6 M700A
899 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB
189 MaxCom Comfort MM818
729 Meizu M6 Note 16GB
799 Meizu M6T
799 Motorola Moto E7 Plus
979 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White
949 Motorola Moto g31
749 Motorola Moto G5 XT1676
999 Motorola Moto G5S Plus 32GB
979 Motorola Moto G6 Play
699 Motorola XT1602 Moto G4 Play
849 Motorola XT1952 Moto G7 Play
317 myPhone Pocket 18x9
259 Nokia 1
479 Nokia 2
550 Nokia 3
699 Nokia 3.1
649 Nokia 3.2
949 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB
599 Nokia 5
979 Nokia 6
434 Nokia C10
434 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey
699 Nokia G10
859 Nokia G20
949 OnePlus Nord N100
799 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G
530 Oukitel C13 Pro
799 Oukitel U18
849 POCO X3 NFC
799 Realme Narzo 30A
539 Samsung Galaxy A02s
865 Samsung Galaxy A03s
635 Samsung Galaxy A10
679 Samsung Galaxy A11 (A115FD)
999 Samsung Galaxy A12 (A125FD)
949 Samsung Galaxy A13
949 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach
489 Samsung Galaxy A2 Core
1000 Samsung Galaxy A20
599 Samsung Galaxy A21s
480 Samsung Galaxy J2 Core
629 Samsung Galaxy J3 16GB
669 Samsung Galaxy J4 32GB
600 Samsung Galaxy J4 Core
660 Samsung Galaxy J4 Plus
749 Samsung Galaxy J5 16GB
849 Samsung Galaxy J6 32GB
996 Samsung Galaxy J7 16GB
999 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB
270 STK EVO
319 STK Life 5
420 STK Life 7 16GB
630 STK Life Plus S
648 STK One Max
399 TCL 3S M3G
549 Ulefone S10 Pro 2GB
209 Ulefone S7
499 Ulefone S9 Pro
499 Vernee T3 Pro
899 Xiaomi Mi A1 32GB
728 Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB
850 XIAOMI Redmi 6
619 Xiaomi Redmi 6A
749 Xiaomi REDMI 9AT 32GB Dual Sim Granite Gray
379 Xiaomi Redmi Go
899 Xiaomi Redmi S2
850 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB
339 ZTE Blade V8 Lite
Pret (afisat la data colectarii informatiilor)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Pret (afisat la data colectarii informatiilor) este de 673.01 Ron.


Comparand dupa Memorie RAM (GB)

GB
2 Alcatel 1B (2020) 5002D 1.84
1 Alcatel 1X 0.92
3 Alcatel 5 2.76
1 Allview A20 Max 0.92
1 Allview A9 Lite 0.92
1 Allview P4 PRO 0.92
0.5 Allview P42 0.46
2 Allview Soul X5 MINI 16GB 1.84
3 Allview V3 Viper 2.76
2 Allview X4 Soul Mini 1.84
4 Apple iPhone 14 3.68
4 Apple iPhone 14 Plus 3.68
6 Apple iPhone 14 Pro 5
6 Apple iPhone 14 Pro Max 5
4 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 3.68
1 ARCHOS Core 57 0.92
16 ASUS ROG Phone 5s 5
16 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
3 Asus Zenfone 3 Max 2.76
4 ASUS ZenFone 4 3.68
2 ASUS ZenFone Live L1 1.84
3 ASUS ZenFone Max M1 2.76
4 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.68
3 ASUS Zenfone Pegasus 3S Max (ZC521TL) 2.76
4 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 3.68
2 Blackview BV4000 Pro 1.84
2 Blackview BV5500 1.84
1 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 0.92
2 Bluboo D6 1.84
4 BLUBOO S8 Plus 3.68
3 CUBOT A5 2.76
1 Cubot J3 Pro 0.92
3 Cubot Magic 2.76
4 CUBOT P20 3.68
4 CUBOT X18 Plus 3.68
2 Doogee S30 1.84
2 Doogee S55 Lite 1.84
6 Doogee S58 Pro 5
2 Doogee X95 1.84
2 Energizer Power Max P550S 16GB 1.84
6 Google Pixel 6a 5
6 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 5
12 Google Pixel 7 Pro 5
8 Google Pixel 8 5
12 Google Pixel 8 Pro 5
2 Honor 8A 1.84
3 Honor 8C 2.76
6 Honor Magic 4 Lite 5
4 Honor X5 Plus 3.68
6 Honor X8 5
2 HTC Butterfly 1.84
2 HTC Desire 10 Lifestyle 1.84
3 HTC Desire 12 2.76
3 HTC One A9s 2.76
2 Huawei Honor 7S 1.84
3 Huawei P Smart 32GB 2.76
3 Huawei P10 Lite 32GB 2.76
2 Huawei P8 Lite 16 GB 1.84
2 Huawei Y5 2018 16GB 1.84
2 Huawei Y6 2018 16GB 1.84
2 Huawei Y6 Prime 16GB 1.84
3 Huawei Y7 2019 2.76
3 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 2.76
2 iHunt i5 16GB 1.84
2 iHunt Note 20 Apex 2021 1.84
2 iHunt S10 Tank 16GB 1.84
2 iHunt S60 Discovery 1.84
2 iHunt Titan P6000 Power 1.84
1 Koolnee Rainbow 0.92
2 Leagoo M9 PRO 1.84
3 LeEco LeTV Le S3 X526 3GB 32GB 2.76
2 LG K11 1.84
1 LG K20 0.92
1 LG K4 M160 0.92
2 LG K40 1.84
2 LG K9 LMX210 1.84
3 LG Q6 M700A 2.76
3 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 2.76
0.032 MaxCom Comfort MM818 0.03
3 Meizu M6 Note 16GB 2.76
2 Meizu M6T 1.84
6 Motorola Edge 20 Lite 5
4 Motorola Moto E7 Plus 3.68
4 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 3.68
4 Motorola Moto g31 3.68
3 Motorola Moto G5 XT1676 2.76
3 Motorola Moto G5S Plus 32GB 2.76
3 Motorola Moto G6 Play 2.76
4 Motorola Moto g62 3.68
4 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 3.68
2 Motorola XT1602 Moto G4 Play 1.84
2 Motorola XT1952 Moto G7 Play 1.84
1 myPhone Pocket 18x9 0.92
1 Nokia 1 0.92
1 Nokia 2 0.92
2 Nokia 3 1.84
2 Nokia 3.1 1.84
3 Nokia 3.2 2.76
3 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 2.76
2 Nokia 5 1.84
3 Nokia 6 2.76
1 Nokia C10 0.92
1 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 0.92
4 Nokia G10 3.68
4 Nokia G20 3.68
4 Nokia G21 3.68
4 OnePlus Nord N100 3.68
3 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G 2.76
4 Oppo A57 4G 3.68
8 OPPO Find X5 5
8 Oppo Find X5 Lite 5
8 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 5
8 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
8 Oppo Reno 5Z 5
8 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 5
2 Oukitel C13 Pro 1.84
4 Oukitel U18 3.68
6 POCO X3 NFC 5
12 Realme GT NEO 3 150W 5
12 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 5
4 Realme Narzo 30A 3.68
4 Realme Narzo 50A Prime 3.68
3 Samsung Galaxy A02s 2.76
4 Samsung Galaxy A03s 3.68
2 Samsung Galaxy A10 1.84
3 Samsung Galaxy A11 (A115FD) 2.76
4 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.68
4 Samsung Galaxy A13 3.68
4 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 3.68
1 Samsung Galaxy A2 Core 0.92
3 Samsung Galaxy A20 2.76
3 Samsung Galaxy A21s 2.76
1 Samsung Galaxy J2 Core 0.92
2 Samsung Galaxy J3 16GB 1.84
2 Samsung Galaxy J4 32GB 1.84
1 Samsung Galaxy J4 Core 0.92
2 Samsung Galaxy J4 Plus 1.84
2 Samsung Galaxy J5 16GB 1.84
3 Samsung Galaxy J6 32GB 2.76
3 Samsung Galaxy J7 16GB 2.76
3 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 2.76
8 Samsung Galaxy S22 5
8 Samsung Galaxy S22 Plus 5
8 Samsung Galaxy S22 Ultra 5
12 Samsung Galaxy S23 Ultra 5
8 Samsung Galaxy Z Flip4 5
8 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 5
12 Samsung Galaxy Z Fold4 5
12 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 5
1 STK EVO 0.92
1 STK Life 5 0.92
1 STK Life 7 16GB 0.92
3 STK Life Plus S 2.76
2 STK One Max 1.84
2 TCL 3S M3G 1.84
2 Ulefone S10 Pro 2GB 1.84
1 Ulefone S7 0.92
2 Ulefone S9 Pro 1.84
3 Vernee T3 Pro 2.76
12 Vivo X80 PRO 5
12 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 5
8 Xiaomi 12 Lite 5
8 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 5
4 Xiaomi Mi A1 32GB 3.68
3 Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB 2.76
4 XIAOMI Redmi 6 3.68
2 Xiaomi Redmi 6A 1.84
4 Xiaomi REDMI 9AT 32GB Dual Sim Granite Gray 3.68
1 Xiaomi Redmi Go 0.92
4 Xiaomi Redmi S2 3.68
3 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 2.76
2 ZTE Blade V8 Lite 1.84
Memorie RAM (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Memorie RAM (GB) este de 3.8 GB.


Comparand dupa Spatiu Stocare (GB)

GB
16 Alcatel 1B (2020) 5002D 0.72
16 Alcatel 1X 0.72
32 Alcatel 5 1.45
16 Allview A20 Max 0.72
8 Allview A9 Lite 0.36
8 Allview P4 PRO 0.36
8 Allview P42 0.36
16 Allview Soul X5 MINI 16GB 0.72
32 Allview V3 Viper 1.45
16 Allview X4 Soul Mini 0.72
128 Apple iPhone 14 5
128 Apple iPhone 14 Plus 5
128 Apple iPhone 14 Pro 5
256 Apple iPhone 14 Pro Max 5
256 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 5
16 ARCHOS Core 57 0.72
256 ASUS ROG Phone 5s 5
512 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
64 Asus Zenfone 3 Max 2.89
64 ASUS ZenFone 4 2.89
16 ASUS ZenFone Live L1 0.72
32 ASUS ZenFone Max M1 1.45
32 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 1.45
32 ASUS Zenfone Pegasus 3S Max (ZC521TL) 1.45
32 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 1.45
16 Blackview BV4000 Pro 0.72
16 Blackview BV5500 0.72
8 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 0.36
16 Bluboo D6 0.72
64 BLUBOO S8 Plus 2.89
32 CUBOT A5 1.45
16 Cubot J3 Pro 0.72
16 Cubot Magic 0.72
64 CUBOT P20 2.89
64 CUBOT X18 Plus 2.89
16 Doogee S30 0.72
16 Doogee S55 Lite 0.72
64 Doogee S58 Pro 2.89
16 Doogee X95 0.72
16 Energizer Power Max P550S 16GB 0.72
128 Google Pixel 6a 5
128 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 5
256 Google Pixel 7 Pro 5
256 Google Pixel 8 5
128 Google Pixel 8 Pro 5
32 Honor 8A 1.45
32 Honor 8C 1.45
128 Honor Magic 4 Lite 5
64 Honor X5 Plus 2.89
128 Honor X8 5
16 HTC Butterfly 0.72
16 HTC Desire 10 Lifestyle 0.72
32 HTC Desire 12 1.45
32 HTC One A9s 1.45
16 Huawei Honor 7S 0.72
32 Huawei P Smart 32GB 1.45
32 Huawei P10 Lite 32GB 1.45
16 Huawei P8 Lite 16 GB 0.72
16 Huawei Y5 2018 16GB 0.72
16 Huawei Y6 2018 16GB 0.72
16 Huawei Y6 Prime 16GB 0.72
32 Huawei Y7 2019 1.45
32 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 1.45
16 iHunt i5 16GB 0.72
16 iHunt Note 20 Apex 2021 0.72
16 iHunt S10 Tank 16GB 0.72
16 iHunt S60 Discovery 0.72
16 iHunt Titan P6000 Power 0.72
8 Koolnee Rainbow 0.36
16 Leagoo M9 PRO 0.72
32 LeEco LeTV Le S3 X526 3GB 32GB 1.45
16 LG K11 0.72
16 LG K20 0.72
8 LG K4 M160 0.36
32 LG K40 1.45
16 LG K9 LMX210 0.72
32 LG Q6 M700A 1.45
128 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 5
0.0032 MaxCom Comfort MM818 0
16 Meizu M6 Note 16GB 0.72
16 Meizu M6T 0.72
128 Motorola Edge 20 Lite 5
64 Motorola Moto E7 Plus 2.89
64 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 2.89
64 Motorola Moto g31 2.89
16 Motorola Moto G5 XT1676 0.72
32 Motorola Moto G5S Plus 32GB 1.45
32 Motorola Moto G6 Play 1.45
128 Motorola Moto g62 5
128 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 5
16 Motorola XT1602 Moto G4 Play 0.72
32 Motorola XT1952 Moto G7 Play 1.45
8 myPhone Pocket 18x9 0.36
8 Nokia 1 0.36
8 Nokia 2 0.36
16 Nokia 3 0.72
16 Nokia 3.1 0.72
64 Nokia 3.2 2.89
64 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 2.89
16 Nokia 5 0.72
32 Nokia 6 1.45
32 Nokia C10 1.45
32 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 1.45
64 Nokia G10 2.89
128 Nokia G20 5
64 Nokia G21 2.89
64 OnePlus Nord N100 2.89
32 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G 1.45
64 Oppo A57 4G 2.89
256 OPPO Find X5 5
256 Oppo Find X5 Lite 5
256 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 5
256 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 5
128 Oppo Reno 5Z 5
128 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 5
16 Oukitel C13 Pro 0.72
64 Oukitel U18 2.89
64 POCO X3 NFC 2.89
256 Realme GT NEO 3 150W 5
256 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 5
64 Realme Narzo 30A 2.89
64 Realme Narzo 50A Prime 2.89
32 Samsung Galaxy A02s 1.45
64 Samsung Galaxy A03s 2.89
32 Samsung Galaxy A10 1.45
32 Samsung Galaxy A11 (A115FD) 1.45
64 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 2.89
64 Samsung Galaxy A13 2.89
64 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 2.89
16 Samsung Galaxy A2 Core 0.72
32 Samsung Galaxy A20 1.45
32 Samsung Galaxy A21s 1.45
8 Samsung Galaxy J2 Core 0.36
16 Samsung Galaxy J3 16GB 0.72
32 Samsung Galaxy J4 32GB 1.45
16 Samsung Galaxy J4 Core 0.72
16 Samsung Galaxy J4 Plus 0.72
16 Samsung Galaxy J5 16GB 0.72
32 Samsung Galaxy J6 32GB 1.45
16 Samsung Galaxy J7 16GB 0.72
32 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 1.45
256 Samsung Galaxy S22 5
128 Samsung Galaxy S22 Plus 5
128 Samsung Galaxy S22 Ultra 5
512 Samsung Galaxy S23 Ultra 5
512 Samsung Galaxy Z Flip4 5
512 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 5
512 Samsung Galaxy Z Fold4 5
512 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 5
8 STK EVO 0.36
8 STK Life 5 0.36
16 STK Life 7 16GB 0.72
32 STK Life Plus S 1.45
32 STK One Max 1.45
16 TCL 3S M3G 0.72
16 Ulefone S10 Pro 2GB 0.72
8 Ulefone S7 0.36
16 Ulefone S9 Pro 0.72
16 Vernee T3 Pro 0.72
256 Vivo X80 PRO 5
256 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 5
256 Xiaomi 12 Lite 5
256 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 5
32 Xiaomi Mi A1 32GB 1.45
32 Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB 1.45
64 XIAOMI Redmi 6 2.89
16 Xiaomi Redmi 6A 0.72
128 Xiaomi REDMI 9AT 32GB Dual Sim Granite Gray 5
8 Xiaomi Redmi Go 0.36
64 Xiaomi Redmi S2 2.89
32 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 1.45
16 ZTE Blade V8 Lite 0.72
Spatiu Stocare (GB)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Spatiu Stocare (GB) este de 77.4 GB.


Din punctul de vedere al caracteristicii Diagonala Display (inch)

Inch
5.5 Alcatel 1B (2020) 5002D 3.3
5.3 Alcatel 1X 3.18
5.7 Alcatel 5 3.42
6.25 Allview A20 Max 3.75
5.2 Allview A9 Lite 3.12
4 Allview P4 PRO 2.4
4 Allview P42 2.4
5.67 Allview Soul X5 MINI 16GB 3.41
5.5 Allview V3 Viper 3.3
5 Allview X4 Soul Mini 3
6.1 Apple iPhone 14 3.66
6.7 Apple iPhone 14 Plus 4.03
6.1 Apple iPhone 14 Pro 3.66
6.7 Apple iPhone 14 Pro Max 4.03
6.1 Apple iPhone 14, 256GB, 5G, Midnight 3.66
5.72 ARCHOS Core 57 3.44
6.78 ASUS ROG Phone 5s 4.07
6.78 ASUS ROG Phone 6 Diablo 4.07
5.2 Asus Zenfone 3 Max 3.12
5.5 ASUS ZenFone 4 3.3
5.5 ASUS ZenFone Live L1 3.3
5.5 ASUS ZenFone Max M1 3.3
6.3 Asus ZenFone Max M2 ZB633KL 3.78
5.2 ASUS Zenfone Pegasus 3S Max (ZC521TL) 3.12
5.7 ASUS Zenfone Pegasus 4S Max Plus 3.42
4.7 Blackview BV4000 Pro 2.82
5.5 Blackview BV5500 3.3
5 BLAUPUNKT Blaupunkt SL 04 3
5.5 Bluboo D6 3.3
6 BLUBOO S8 Plus 3.6
5.5 CUBOT A5 3.3
5 Cubot J3 Pro 3
5 Cubot Magic 3
6.18 CUBOT P20 3.71
5.99 CUBOT X18 Plus 3.6
5 Doogee S30 3
5.5 Doogee S55 Lite 3.3
5.7 Doogee S58 Pro 3.42
6.52 Doogee X95 3.92
5.5 Energizer Power Max P550S 16GB 3.3
6.1 Google Pixel 6a 3.66
6.1 Google Pixel 6a, 128GB, 6GB RAM, 5G, Sage 3.66
6.7 Google Pixel 7 Pro 4.03
6.2 Google Pixel 8 3.72
6.7 Google Pixel 8 Pro 4.03
6.1 Honor 8A 3.66
6.26 Honor 8C 3.76
6.81 Honor Magic 4 Lite 4.09
6.56 Honor X5 Plus 3.94
6.5 Honor X8 3.91
5 HTC Butterfly 3
5.5 HTC Desire 10 Lifestyle 3.3
5.5 HTC Desire 12 3.3
5 HTC One A9s 3
5.45 Huawei Honor 7S 3.27
5.65 Huawei P Smart 32GB 3.39
5.2 Huawei P10 Lite 32GB 3.12
5 Huawei P8 Lite 16 GB 3
5.45 Huawei Y5 2018 16GB 3.27
5.7 Huawei Y6 2018 16GB 3.42
5.7 Huawei Y6 Prime 16GB 3.42
6.26 Huawei Y7 2019 3.76
5.99 Huawei Y7 Prime 2018 32GB 3.6
5.5 iHunt i5 16GB 3.3
6.9 iHunt Note 20 Apex 2021 4.15
4.7 iHunt S10 Tank 16GB 2.82
5.5 iHunt S60 Discovery 3.3
5.5 iHunt Titan P6000 Power 3.3
5 Koolnee Rainbow 3
5.72 Leagoo M9 PRO 3.44
5.5 LeEco LeTV Le S3 X526 3GB 32GB 3.3
5.3 LG K11 3.18
5.45 LG K20 3.27
5 LG K4 M160 3
5.7 LG K40 3.42
5 LG K9 LMX210 3
5.5 LG Q6 M700A 3.3
4.8 Lumigon T3 Luxury 3GB 128GB 2.88
2.4 MaxCom Comfort MM818 1.44
5.5 Meizu M6 Note 16GB 3.3
5.7 Meizu M6T 3.42
7 Motorola Edge 20 Lite 4.21
6.5 Motorola Moto E7 Plus 3.91
6.5 Motorola Moto G22, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Pearl White 3.91
6.4 Motorola Moto g31 3.84
5 Motorola Moto G5 XT1676 3
5.5 Motorola Moto G5S Plus 32GB 3.3
5.7 Motorola Moto G6 Play 3.42
6.5 Motorola Moto g62 3.91
6.5 Motorola Moto g62 , Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Midnight Grey 3.91
5 Motorola XT1602 Moto G4 Play 3
5.7 Motorola XT1952 Moto G7 Play 3.42
5 myPhone Pocket 18x9 3
4.5 Nokia 1 2.7
5 Nokia 2 3
5 Nokia 3 3
5.2 Nokia 3.1 3.12
6.26 Nokia 3.2 3.76
6.39 Nokia 3.4, Dual SIM, 64GB 3.84
5.2 Nokia 5 3.12
5.5 Nokia 6 3.3
6.52 Nokia C10 3.92
6.52 Nokia C10, Dual Sim, 32GB, 4G, Grey 3.92
6.52 Nokia G10 3.92
6.52 Nokia G20 3.92
6.5 Nokia G21 3.91
6.52 OnePlus Nord N100 3.92
6.22 Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G 3.74
6.56 Oppo A57 4G 3.94
6.55 OPPO Find X5 3.94
6.43 Oppo Find X5 Lite 3.86
6.43 Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black 3.86
6.55 OPPO Find X5, 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual-Sim, Black 3.94
6.43 Oppo Reno 5Z 3.86
6.43 Oppo Reno 5Z, 8 GB RAM, 128 GB Memorie, Negru 3.86
6.18 Oukitel C13 Pro 3.71
5.85 Oukitel U18 3.51
6.67 POCO X3 NFC 4.01
6.7 Realme GT NEO 3 150W 4.03
6.7 Realme GT NEO 3 150W, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Nitro Blue 4.03
6.5 Realme Narzo 30A 3.91
6.6 Realme Narzo 50A Prime 3.97
6.5 Samsung Galaxy A02s 3.91
6.5 Samsung Galaxy A03s 3.91
6.2 Samsung Galaxy A10 3.72
6.4 Samsung Galaxy A11 (A115FD) 3.84
6.5 Samsung Galaxy A12 (A125FD) 3.91
6.6 Samsung Galaxy A13 3.97
6.6 Samsung Galaxy A13, Dual SIM, 64GB, 4GB RAM, 4G, Peach 3.97
5 Samsung Galaxy A2 Core 3
6.4 Samsung Galaxy A20 3.84
5 Samsung Galaxy J2 Core 3
5 Samsung Galaxy J3 16GB 3
5.5 Samsung Galaxy J4 32GB 3.3
6 Samsung Galaxy J4 Core 3.6
6 Samsung Galaxy J4 Plus 3.6
5.2 Samsung Galaxy J5 16GB 3.12
5.6 Samsung Galaxy J6 32GB 3.36
5.5 Samsung Galaxy J7 16GB 3.3
6.4 Samsung Galaxy M30, Dual Sim, 32GB 3.84
6.1 Samsung Galaxy S22 3.66
6.6 Samsung Galaxy S22 Plus 3.97
6.8 Samsung Galaxy S22 Ultra 4.09
6.8 Samsung Galaxy S23 Ultra 4.09
6.7 Samsung Galaxy Z Flip4 4.03
6.7 Samsung Galaxy Z Flip4, 8GB RAM, 512GB, 5G, Graphite 4.03
7.6 Samsung Galaxy Z Fold4 4.57
7.6 Samsung Galaxy Z Fold4, 12GB RAM, 512GB, 5G, Phantom Black 4.57
4 STK EVO 2.4
5 STK Life 5 3
5 STK Life 7 16GB 3
5.5 STK Life Plus S 3.3
5.3 STK One Max 3.18
5.5 TCL 3S M3G 3.3
5.7 Ulefone S10 Pro 2GB 3.42
5 Ulefone S7 3
5.5 Ulefone S9 Pro 3.3
5.5 Vernee T3 Pro 3.3
6.78 Vivo X80 PRO 4.07
6.78 Vivo X80 PRO, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cosmic Black 4.07
6.55 Xiaomi 12 Lite 3.94
6.55 Xiaomi 12 Lite , Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black 3.94
5.5 Xiaomi Mi A1 32GB 3.3
5.99 Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB 3.6
5.45 XIAOMI Redmi 6 3.27
5.45 Xiaomi Redmi 6A 3.27
6.6 Xiaomi REDMI 9AT 32GB Dual Sim Granite Gray 3.97
5 Xiaomi Redmi Go 3
5.99 Xiaomi Redmi S2 3.6
5.84 Xiaomi Redmin 6 Pro 3GB 32GB 3.51
5 ZTE Blade V8 Lite 3
Diagonala Display (inch)


Media obtinuta dupa analizarea informatiilor privitoare la Diagonala Display (inch) este de 5.83 Inch.

Puteti utiliza si o comparatie vizuala dimensiuni telefoane


Grafic referitor la Capacitate acumulator (mAh)

mAh
3000 Alcatel 1B (2020) 5002D 2.8
2460 Alcatel 1X 2.29
3000 Alcatel 5 2.8
6000 Allview A20 Max 5
2050 Allview A9 Lite 1.91
1600 Allview P4 PRO 1.49
1450 Allview P42 1.35
3050 Allview Soul X5 MINI 16GB 2.84
3000 Allview V3 Viper 2.8
2500 Allview X4 Soul Mini 2.33
2500 ARCHOS Core 57 2.33
6000 ASUS ROG Phone 5s 5
6000 ASUS ROG Phone 6 Diablo 5
4100 Asus Zenfone 3 Max 3.82
3300 ASUS ZenFone 4 3.08
3000 ASUS ZenFone Live L1 2.8
